Campo Grande (MS) - Aconteceu na manhã do último domingo, 26 de novembro, na Avenida Afonso Pena, a 18ª Minimaratona do Sesc.
Mais de 200 atletas, no masculino e feminino estiveram participando e o forte calor influiu bastante no rendimento dos atletas.
Juvenil de Souza, no masculino e Marleide Rosinha, no feminino, foram os vencedores da prova, que teve um percurso de 10 quilômetros no total.
A largada aconteceu na Avenida Afonso Pena, em frente ao Sesc Camillo Boni, os atletas seguiram até o Parque dos Poderes, retornando ao ponto de partida.
Confira a classsificação do torneio:
Classificação dos Atletas - Geral - Atletas Masculinos
Classif---Nro----Atleta------------------------------Sexo--Nascim------Tempo--
1 ° 103 JUVENIL DE SOUZA Masc 1969 0:32:19
2 ° 192 CELSO FERREIRA ARANTES Masc 1975 0:32:32
3 ° 167 LAURO ULISSES COSTA Masc 1965 0:34:09
4 ° 191 MARCOS JOSÉ OLIVEIRA BORGES Masc 1983 0:34:53
5 ° 107 ENEIAS TEODORO GOMES Masc 1969 0:35:05
6 ° 266 GILBERTO FOGAÇA DA SILVA Masc 1966 0:35:38
7 ° 228 CLEBER MARQUES DE CARVALHO Masc 1981 0:35:39
8 ° 130 ABEL RODRIGUES DE SOUZA Masc 1971 0:35:46
9 ° 157 JOSE MARIA DE JESUS Masc 1969 0:36:03
10 ° 187 ALCIONE ELIAS DE ANDRADE Masc 1977 0:36:33
11 ° 77 MARCOS NOGUEIRA Masc 1978 0:36:44
12 ° 91 JOAO APARECIDO DE JESUS Masc 1965 0:36:48
13 ° 118 JOAO PEREIRA DA SILVA Masc 1968 0:36:58
14 ° 135 EDER VAZ RODRIGUES Masc 1985 0:37:14
15 ° 207 CLAUDIAN FERREIRA RODRIGUES Masc 1986 0:37:16
16 ° 134 ALGUSTO RAMOS ROLÃO Masc 1987 0:37:24
17 ° 133 ALCIDES CAETANO DA SILVA Masc 1955 0:37:40
18 ° 171 FABRICIO DE ALMEIDA BORGES Masc 1986 0:38:12
19 ° 57 AGILDO SILVA Masc 1976 0:38:16
20 ° 227 VANDERLEY DIAS RIBEIRO Masc 1960 0:38:19
21 ° 166 JOSÉ PEDRO LOPES Masc 1971 0:38:37
22 ° 51 MAX NOEL RODRIGUES Masc 1983 0:38:42
23 ° 143 VALDENIR ROBERTO DIAS Masc 1981 0:38:51
24 ° 66 ROBERTO CARLOS MANN Masc 1974 0:38:57
25 ° 36 EBER XIMENES DA FONSECA Masc 1979 0:38:58
26 ° 116 ANTONIO DOS SANTOS Masc 1963 0:39:00
27 ° 267 MARCIAL VENIGNO LESCANO Masc 1969 0:39:06
28 ° 223 ANTONIO FRANCISCO SCHULZ Masc 1954 0:39:08
29 ° 22 ANTÔNIO BENICIO DA SILVA Masc 1982 0:39:13
30 ° 168 AURI VIEIRA DA SILVA Masc 1961 0:39:31
31 ° 41 LOURIVAL SOARES BORGES Masc 1972 0:39:34
32 ° 144 APARECIDO ALVES DA SILVA Masc 1960 0:39:50
33 ° 100 MARTINS SOARES DE OLIVEIRA Masc 1955 0:39:55
34 ° 115 CARLOS DE SOUZA SANTOS Masc 1986 0:40:05
35 ° 145 MANOEL TOBIAS M. MONTEIRO Masc 1971 0:40:12
36 ° 141 ROMUALDO SILVA Masc 1974 0:40:44
37 ° 152 HERNANDES GOMES DA SILVA Masc 1955 0:40:51
38 ° 17 SEBASTIAO OSMAR FERREIRA Masc 1968 0:40:54
39 ° 232 EGIDIO APARECIDO DA SILVA DO NASCIMEMasc 1973 0:41:09
40 ° 205 ROBERTO LOURENÇO DA SILVA Masc 1961 0:41:11
41 ° 151 MANUEL OLAVO DOS SANTOS Masc 1953 0:41:25
42 ° 114 FLORISVALDO ROBERTO DIAS Masc 1942 0:41:41
43 ° 172 VALDECIR BATISTA DA SILVA Masc 1972 0:41:43
44 ° 64 ANISTALDO MANOEL MENDES Masc 1962 0:41:44
45 ° 142 TEOFILO IBANHEZ Masc 1967 0:42:01
46 ° 45 VALDIR RIBEIRO DA COSTA Masc 1971 0:42:12
47 ° 182 ARTURO JULIANO DE SOUZA E PAULA Masc 1973 0:42:25
48 ° 204 ALUISIO MORAES SANTOS Masc 1956 0:42:37
49 ° 239 ANDRÉ LUIS RAMIRES Masc 1969 0:42:43
50 ° 20 MIZAEL FERREIRA DA SILVA Masc 1981 0:42:47
51 ° 216 RIVALDO GOMES SILVA Masc 1969 0:42:49
52 ° 12 ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SIEBREMasc 1973 0:42:52
53 ° 218 ANTENOR LEMES DE FREITAS Masc 1957 0:42:59
54 ° 80 SILVIO DIAS MACEDO Masc 1970 0:43:06
55 ° 67 RENATO FERREIRA Masc 1980 0:43:26
56 ° 78 JOSE MOREIRA DE SOUZA Masc 1945 0:43:31
57 ° 101 WILSON GONÇALVES DA SILVA Masc 1967 0:43:39
58 ° 136 NAPOLEÃO ELENO SOUZA MENDES Masc 1960 0:43:44
59 ° 212 MARCOS DOS SANTOS Masc 1970 0:43:52
60 ° 79 ROMEU LEITE CAVASSA Masc 1949 0:43:55
61 ° 08 JOSÉ CARLOS ANGST Masc 1960 0:43:59
62 ° 87 HERMENEGILDO GABANHA JÚNIOR Masc 1977 0:44:02
63 ° 156 ADILSON F FERNANDES Masc 1974 0:44:07
64 ° 180 EDMAR ALVES DA COSTA Masc 1970 0:44:10
65 ° 110 ERICO MALHEIROS Masc 1956 0:44:15
66 ° 147 CLAUDIR DE JESUS Masc 1963 0:44:18
67 ° 230 ROVILSON MACHADO MATOS Masc 1968 0:44:32
68 ° 105 VALENTIN HÉLIO DE OLIVEIRA Masc 1982 0:44:35
69 ° 271 AMILSON ALCIONE DE MOURA Masc 1957 0:44:40
70 ° 262 SEBASTIÃO DA SILVA CANECA JÚNIOR Masc 1951 0:44:50
71 ° 169 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS Masc 1960 0:44:52
72 ° 177 JAIRO ROBERTO LEMOS Masc 1959 0:44:54
73 ° 201 PAULO PEDRO ALVES Masc 1961 0:45:00
74 ° 52 PAULO CELSO ECHERT Masc 1964 0:45:17
75 ° 09 ORACY CASADEI Masc 1982 0:45:28
76 ° 208 EDSON RIBEIRO Masc 1949 0:45:33
77 ° 236 DONIZETE SOARES DE MELOS Masc 1955 0:45:41
78 ° 106 VANDERLI INACIO DE VARGAS Masc 1963 0:45:52
79 ° 11 MAURO JOSE MASCARENHAS DE FREITAS Masc 1965 0:45:55
80 ° 48 ADEMIR DOS SANTOS DA CRUZ Masc 1975 0:46:05
81 ° 265 CARLOS JODEL PAREDES CORREA Masc 1966 0:46:07
82 ° 153 ELTON GOMES Masc 1986 0:46:14
83 ° 75 FABIANO LUIS DE OLIVEIRA FORGATI Masc 1985 0:46:17
84 ° 242 JOSÉ FERREIRA DOS ANJOS Masc 1967 0:46:18
85 ° 258 ADIR BARBOSA JUNIOR Masc 1975 0:46:30
86 ° 175 VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO Masc 1958 0:46:33
87 ° 28 OLIMPIO PEREIRA BATISTA Masc 1952 0:46:35
88 ° 61 JORGE PREGENTINO DOS SANTOS Masc 1968 0:46:44
89 ° 163 JOÃO ANTONIO MACENTE Masc 1966 0:47:13
90 ° 69 FRANCELINO PEREIRA Masc 1958 0:47:14
91 ° 220 INESIO MARTINS Masc 1969 0:47:23
92 ° 256 RINALDO MARTINS PORTILHO Masc 1971 0:47:30
93 ° 197 OLINO JUNQUEIRA RIOS Masc 1968 0:47:35
94 ° 198 LUIS SILVERIO Masc 1963 0:47:45
95 ° 65 LUCIO FIRMO DE ALMEIDA Masc 1963 0:47:47
96 ° 05 MILTON COSTA NETO Masc 1978 0:48:15
97 ° 162 DIVINO PEREIRA DA COSTA Masc 1965 0:48:28
98 ° 99 LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA Masc 1971 0:48:35
99 ° 21 CLAUDIO BENTO GARCIA Masc 1973 0:48:53
100 ° 253 JOSÉ CARLOS SOUSA DA SILVA Masc 1950 0:48:57
101 ° 148 MARCIO WATANABE Masc 1984 0:49:30
102 ° 72 INAN FERREIRA AGUIRRE Masc 1962 0:49:34
103 ° 137 LOURENÇO ARAÚJO BARROS Masc 1970 0:49:45
104 ° 225 NELSON R. TORRES Masc 1965 0:49:46
105 ° 170 REINALDO PEREIRA DOS SANTOS Masc 1975 0:49:53
106 ° 186 WALTER CARLOS PEREIRA JUNIOR Masc 1962 0:50:03
107 ° 129 MARCOS AURELIO DE GABILAN RODRIGUES Masc 1963 0:50:15
108 ° 273 SÉRGIO MOREIRA MARTINS Masc 1984 0:50:20
109 ° 233 EDSON BENTO DA SILVA Masc 1962 0:50:25
110 ° 01 HERMAN KEPLER Masc 1948 0:50:28
111 ° 222 JOETE BATISTA PANIAGO MIRANDA Masc 1961 0:50:33
112 ° 113 VALDIR VALERIO PEREIRA Masc 1950 0:50:36
113 ° 44 DOMINGOS CORREA MOTA Masc 1955 0:50:45
114 ° 260 ALBERTO ZEOLA VIEIRA Masc 1986 0:51:17
115 ° 165 ADRIANO LOPES DA SILVA Masc 1987 0:51:21
116 ° 164 JOÃO MANUEL DA SILVA Masc 1951 0:51:31
117 ° 270 ALISSOM MIRANDA SILVA Masc 1981 0:51:47
118 ° 46 EDILSON GONÇALVES PEREIRA Masc 1983 0:51:57
119 ° 150 ELTON REZENDE DE OLIVEIRA Masc 1990 0:52:07
120 ° 146 ANTONIO DA SILVEIRA PIRES Masc 1971 0:52:23
121 ° 98 MARCO AURELIO PALACCIO Masc 1961 0:52:28
122 ° 68 MAURO TEIXEIRA TOMÁS Masc 1988 0:52:39
123 ° 47 GILBERTO GIL DA SILVA Masc 1968 0:52:52
124 ° 154 CARLOS ALBERTO CAFARO Masc 1961 0:52:54
125 ° 199 WALTER BRUNO SANDRE MELLO Masc 1939 0:53:01
126 ° 121 LEOMAR TEODORO DE SOUZA Masc 1978 0:53:03
127 ° 215 MARCOS DE SOUZA SILVA Masc 1980 0:53:06
128 ° 43 OSMAR FERREIRA ROSA Masc 1965 0:53:13
129 ° 259 FERNANDO AUGUSTO CHACHA DE REZENDE Masc 1983 0:53:15
130 ° 71 MONIZ PADILHA LEA Masc 1951 0:53:18
131 ° 70 CLÁUDIO OLIVEIRA LEAL Masc 1977 0:53:19
132 ° 119 GUILHERME SOUZA GARCES COSTA Masc 1976 0:53:32
133 ° 261 ANTONIO FELICIANO PAZ Masc 1955 0:53:46
134 ° 237 WILSON DA SILVA TEIXEIRA Masc 1962 0:54:01
135 ° 217 CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA Masc 1978 0:54:14
136 ° 226 THIAGO DE SOUZA TORRES Masc 1989 0:54:29
137 ° 211 ALVARO CAMPAGNOLI JUNIOR Masc 1968 0:54:39
138 ° 06 FELIPE VIEIRA DAIGE Masc 1985 0:54:49
139 ° 210 GERVASIO MODESTO NETO Masc 1966 0:54:50
140 ° 63 HERMITON LOPES YAMADA Masc 1973 0:54:57
141 ° 195 ALAERTE BATISTA DOS SANTOS JUNIOR Masc 1988 0:55:01
142 ° 257 CARLOS MAGNO OLIVEIRA RODRIGUES Masc 1971 0:55:03
143 ° 173 OTON JOSÉ NASSER DE MELLO Masc 1966 0:55:14
144 ° 272 JORGE FREITAS DA SILVA FILHO Masc 1958 0:55:19
145 ° 214 GABRIEL DIA MÁXIMO DA FONSECA Masc 1978 0:55:44
146 ° 34 GILMAR VENTURA Masc 1967 0:56:08
147 ° 229 MARCELO BARBOSA DE ALENCAR Masc 1967 0:56:15
148 ° 109 LUIS CARVALHO DE ALMEIDA Masc 1958 0:56:17
149 ° 240 JOSÉ CARLOS BIZARRA Masc 1955 0:56:51
150 ° 86 FRANCISCO JOSE DA SILVA Masc 1965 0:56:53
151 ° 185 ADEMAR DE SOUZA FREITAS JUNIOR Masc 1988 0:57:07
152 ° 200 GERALDO CAMILO ORLANDO Masc 1944 0:57:10
153 ° 15 SÉRGIO HIDEO MOLICAWA Masc 1972 0:58:13
154 ° 181 PAULO CEZAR RITI Masc 1963 0:59:05
155 ° 02 PAULO ROBERTO DONATO Masc 1954 0:59:09
156 ° 93 OSMAR LODI Masc 1956 0:59:10
157 ° 209 LUIS FELIPE LIMA Masc 1960 0:59:36
158 ° 111 LUIS ALBERTO OVANDO Masc 1948 0:59:41
159 ° 88 DOUGLAS LOPES DA SILVA Masc 1970 0:59:47
160 ° 31 ENIO CEZAR DA SILVA Masc 1966 1:00:26
161 ° 189 RENATO CASTRO REBELLO Masc 1961 1:00:34
162 ° 250 MARCELO SPEGIORIM MORENO Masc 1979 1:00:39
163 ° 96 ROBERTO EIMEI FUJIKI Masc 1967 1:00:54
164 ° 194 WILLEN FERNANDO DOS SANTOS Masc 1983 1:01:33
165 ° 235 JOSÉ MARCIO BENEVIDES Masc 1958 1:02:49
166 ° 174 GUSTAVO ALGUSTO DE ARAUJO A PEREIRA Masc 1969 1:02:55
167 ° 241 LINO PELLIZZER Masc 1953 1:03:40
168 ° 42 ANDERSON DE OLIVEIRA DELMONDES Masc 1974 1:03:55
169 ° 50 JORDY O CASTELLO BRANCO Masc 1969 1:04:07
170 ° 275 JACKSOM FERREIRA DE FRANÇA Masc 1986 1:04:10
171 ° 38 FRANCISCO DE ASSIS LEITE Masc 1962 1:05:21
172 ° 60 ALDO SAES Masc 1943 1:05:22
173 ° 234 EZEQUIEL DA ROSA LORENTZ Masc 1974 1:06:15
174 ° 179 VAGNER LOPES Masc 1977 1:07:20
175 ° 33 ALEXANDRE MARTINS DA COSTA Masc 1956 1:07:38
176 ° 102 JOSÉ GERONIMO CRISTALDO Masc 1956 1:08:58
177 ° 183 JOÃO PAES RODRIGUES NETO Masc 1939 1:09:29
178 ° 193 GENIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO Masc 1966 1:09:54
179 ° 123 PEDRO HENRIQUE SOUZA COSTA Masc 1979 1:09:55
180 ° 178 ANTONIO VENANCIO DE SENNA Masc 1943 1:10:15
Confira a classificação feminina:
Classif---Nro----Atleta------------------------------Sexo--Nascim------Tempo--
1 ° 58 MARLEIDE DE FATIMA COSTA Fem 1964 0:39:43
2 ° 76 ROSINHA CONCEIÇÃO Fem 1978 0:43:17
3 ° 231 LUANA FRANCO MATTOS Fem 1990 0:44:25
4 ° 160 ELIDIA MARQUES BRITO Fem 1963 0:44:43
5 ° 59 MARILENE JALSON COSTA Fem 1971 0:45:02
6 ° 202 ANA MÁRCIA BORGES GOMES Fem 1969 0:46:49
7 ° 131 MAIARY FISCHER DE OLIVEIRA Fem 1989 0:47:12
8 ° 62 JANAINA PATRICIA RODRIGUES Fem 1981 0:47:51
9 ° 244 MARLENE DA SILVA BARBOSA Fem 1970 0:49:07
10 ° 03 MARILIS MARIOTO DONATO Fem 1956 0:49:16
11 ° 224 ZULENE MEDINA DA SILVA DE LIMA Fem 1976 0:49:55
12 ° 124 MARCIA HELENA RAZZINI Fem 1968 0:50:17
13 ° 243 MARIA APARECIDA BARBOSA CESCA Fem 1955 0:51:38
14 ° 206 JOCYRA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOSFem 1961 0:52:53
15 ° 85 LÚCIA AGUIAR Fem 1968 0:53:47
16 ° 238 CRISTINA PEREIRA TEIXEIRA Fem 1966 0:54:02
17 ° 55 JUCILENE ARANDA E SILVA Fem 1983 0:55:47
18 ° 245 ANA ROSA FLORES AMBRÓSIO Fem 1981 0:56:00
19 ° 184 IVONE FERREIRA DA SILVA Fem 1960 0:56:02
20 ° 213 ANGELA MIRACEMA BATISTA FERNANDES Fem 1966 0:56:06
21 ° 83 MARCIA BALIOLI ARNALDO Fem 1977 0:56:52
22 ° 89 GISLAINE DANTAS COELHO Fem 1960 0:57:22
23 ° 29 MARIA JULIA DA VERA CRUZ Fem 1957 0:59:51
24 ° 122 ADRIELLY GLEICE DE OLIVEIRA Fem 1990 1:00:08
25 ° 92 ANA CRISTINA M RODRIGUES Fem 1969 1:00:09
26 ° 127 AMÉLIA TAKAKO BEPPO Fem 1965 1:02:25
27 ° 120 VERONICA JOSE DE OLIVEIRA Fem 1970 1:02:43
28 ° 138 MARLI PEREIRA Fem 1969 1:04:08
29 ° 90 EDILENA O GONÇALVES DE LIMA Fem 1961 1:07:39
30 ° 249 ROSANE SILVÉRIO PINTO Fem 1965 1:08:12
31 ° 30 MARIA DE JESUS PEREIRA Fem 1936 1:11:55
Confira a classificação por categorias:
Classificação dos Atletas - Categoria - Faixas Etarias
Classif---Nro----Atleta------------------------------Sexo--Nascim------Tempo--
45 ANOS ACIMA_Feminino * Nascidos entre 1900 e 1961
1 ° 204 DEUSDEDIT BORGES Fem 1952 0:50:33
2 ° 13 MARIA APARECIDA BARBOSA CESCA Fem 1955 0:52:43
3 ° 34 JOCYRA DE FATIMA MONTEIRO DOS SANTOSFem 1961 0:55:20
4 ° 145 MARIA JULIA DA VERA CRUZ Fem 1957 0:56:45
5 ° 78 GISLAINE DANTAS COELHO Fem 1960 0:58:02
6 ° 101 MARIA EUNICE PEREIRA Fem 1951 0:59:24
7 ° 219 MARIA CLOTILDE PIRES BASTOS Fem 1961 1:10:33
8 ° 295 DALVA MARIA DOS REIS FURTADO Fem 1960 1:11:10
9 ° 115 MARIA DE JESUS PEREIRA Fem 1936 1:12:50
35 A 44 ANOS_Feminino * Nascidos entre 1962 e 1971
1 ° 220 MARLEIDE DE FATIMA COSTA Fem 1964 0:41:42
2 ° 273 ELIDIA MARQUES BRITO Fem 1963 0:48:25
3 ° 313 ANA MÁRCIA BORGES GOMES Fem 1969 0:48:52
4 ° 287 MARLENE DA SILVA BARBOSA Fem 1970 0:50:04
5 ° 38 LUCIA AGUIAR PINHEIRO Fem 1968 0:55:25
6 ° 276 MARIA HELOISA VASQUES Fem 1963 0:55:33
7 ° 12 CRISTINA PEREIRA TEIXEIRA Fem 1966 0:58:00
8 ° 256 LUZIA DE CARVALHO ROCHA Fem 1963 1:00:36
9 ° 275 ELIANE MENESES Fem 1963 1:02:24
10 ° 23 LUCINEIDE MUNIS DAGUILA Fem 1965 1:08:09
11 ° 189 JORILDA SABINO Fem 1970 1:09:11
12 ° 77 ANA CRISTINA M RODRIGUES Fem 1969 1:09:14
13 ° 298 ANGELA MIRACEMA BATISTA FERNANDES Fem 1966 1:09:44
14 ° 299 KARIME DIB SAFATLI BARBOSA Fem 1968 1:09:47
15 ° 188 CARLA RUFINO BOTTOGLIN Fem 1962 1:09:51
25 A 34 ANOS_Feminino * Nascidos entre 1972 e 1981
1 ° 07 ROSINHA CONCEIÇÃO Fem 1978 0:43:51
2 ° 58 SUELI FERREIRA MARQUES Fem 1974 0:48:49
3 ° 359 CRISTHIAN GRACIATT Fem 1972 0:53:06
4 ° 112 JANAINA PATRICIA RODRIGUES Fem 1981 0:53:47
5 ° 243 ZULENE MEDINA DA SILVA DE LIMA Fem 1976 0:54:14
6 ° 132 LUCIMARA CESARIO DA CRUZ Fem 1976 0:56:51
7 ° 136 MARCIA BALIOLI ARNALDO Fem 1977 0:58:14
8 ° 153 FLAVIA CALONI GOMES Fem 1974 0:58:30
9 ° 289 MARINA LOPES DE LIMA Fem 1981 1:00:48
10 ° 31 LUCIANA COUTINHO ANACHE VICTORIANO Fem 1972 1:04:26
11 ° 227 PAULA CORRÊA DA COSTA Fem 1981 1:05:18
12 ° 142 CLEA MARIA ALONSO COSTA LOCATELLI Fem 1974 1:05:47
13 ° 141 EMANUELI LOCATELLI RIBEIRO Fem 1973 1:05:51
14 ° 281 CRISTINA ROSA GOMES Fem 1977 1:11:32
15 A 24 ANOS_Feminino * Nascidos entre 1982 e 1993
1 ° 245 LUANA FRANCO MATTOS Fem 1990 0:46:48
2 ° 274 ELIZANGELA BRITO DE LIMA Fem 1988 0:49:30
3 ° 291 MAIARY FISCHER DE OLIVEIRA Fem 1989 0:50:32
4 ° 166 ROBERTA DE LIMA MEDINA Fem 1991 0:52:44
5 ° 223 CAROLINA LOUVEIRA VALADÃO Fem 1985 0:54:20
6 ° 158 CLAUDIANE CARVALHO DE ARAUJO Fem 1982 0:54:29
7 ° 236 LOURDES CHRISTIAN QUEVEDO Fem 1983 1:05:52
60 ANOS ACIMA_Masculino * Nascidos entre 1900 e 1946
1 ° 242 FLORISVALDO ROBERTO DIAS Masc 1942 0:43:30
2 ° 43 VALTER BRUNO SNDRE MELO Masc 1939 0:57:25
3 ° 15 ALDO SAES Masc 1943 1:08:17
4 ° 81 WILSON RODRIGUES LUCAS Masc 1940 1:09:48
55 A 59 ANOS_Masculino * Nascidos entre 1947 e 1951
1 ° 56 EDSON RIBEIRO Masc 1949 0:45:57
2 ° 55 MONIZ PADILHA LEA Masc 1951 0:49:54
3 ° 08 JOSÉ CARLOS SOUSA DA SILVA Masc 1950 0:50:30
4 ° 35 VALDIR VALERIO PEREIRA Masc 1950 0:50:56
5 ° 269 JOÃO MANUEL DA SILVA Masc 1951 0:53:43
6 ° 86 SALVADOR RIZZO Masc 1948 0:53:56
7 ° 315 JAIR JOSÉ DA CRUZ Masc 1949 0:56:03
8 ° 262 JORGE SHIROMA Masc 1950 0:57:30
9 ° 228 JOAQUIM ARAÚJO Masc 1950 0:57:41
10 ° 311 LUIS ALBERTO OVANDO Masc 1949 1:04:59
50 A 54 ANOS_Masculino * Nascidos entre 1952 e 1956
1 ° 272 ALCIDES CAETANO DA SILVA Masc 1955 0:41:36
2 ° 323 ANTONIO FRANCISCO SCHULZ Masc 1954 0:42:35
3 ° 209 SEVERINO LEONÇO DA SILVA Masc 1956 0:43:17
4 ° 26 HERNANDES GOMES DA SILVA Masc 1955 0:43:23
5 ° 200 PAULO ROBERTO DONATO Masc 1954 0:44:41
6 ° 213 ROBERTO N MATTAS Masc 1955 0:45:00
7 ° 116 MANUEL OLAVO DOS SANTOS Masc 1953 0:46:03
8 ° 186 FELIPE CAMPOS Masc 1956 0:47:55
9 ° 02 DONIZETE SOARES DE MELOS Masc 1955 0:48:26
10 ° 180 OLIMPIO PEREIRA BATISTA Masc 1952 0:50:11
11 ° 230 MARIO MÁRCIO FERREIRA DA SILVA Masc 1954 0:50:40
12 ° 37 ANTONIO FELICIANO PAZ Masc 1955 0:51:46
13 ° 306 ANTONIO TAVARES FILHO Masc 1956 0:53:05
14 ° 152 VALDIR PEREIRA DE SOUZA Masc 1956 0:53:28
15 ° 48 JOSÉ ALVES CALIXTOS Masc 1955 0:58:36
16 ° 316 ERNANDES MARCELINO DE ARAUJO Masc 1954 0:58:39
17 ° 91 OSMAR LODI Masc 1956 1:03:00
18 ° 231 MARIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA Masc 1954 1:05:13
19 ° 292 NEWTON MIYAHIRA Masc 1954 1:08:56
20 ° 128 ALEXANDRE MARTINS DA COSTA Masc 1956 1:11:04
45 A 49 ANOS_Masculino * Nascidos entre 1957 e 1961
&nbs