Campo Grande (MS) - Juvenil de Souza e Roberta de Lima Medina foram os primeiros lugares do 9º Circuito Sesc de Corrida Rústica, realizado no dia 8 de março, no Bairro Coophatrabalho, em Campo Grande.
Na sequência do naipe masculino, o segundo lugar foi José Luiz Ruiz Olmedo e Augusto Ramos Rolão em terceiro. No feminino, chegaram Jenifer Camila Guimarães e Maria Julia da Vera Cruz, segundo e terceiro, respectivamente.
Confira a Classificação dos atletas por categorias e faixa etária:
51 anos acima - Feminino
1 ° 02 MARIA JULIA DA VERA CRUZ Fem 1957 0:21:11
2 ° 114 MARIA APARECIDA BARBOSA CESCA Fem 1955 0:22:44
3 ° 291 JANETE FANTASIA FLORES Fem 1950 0:25:08
4 ° 230 MARIA DE FÁTIMA OLVEIRA Fem 1954 0:25:59
5 ° 19 VERA LUCIA DE LIMA LACERDA Fem 1955 0:28:22
6 ° 239 IRACI PRADO SOARES Fem 1957 0:28:34
7 ° 58 MARIA DE JESUS PEREIRA Fem 1936 0:30:10
8 ° 07 Auristela dos Anjos Pereira Fem 1952 0:31:24
44 a 50 anos - Feminino
1 ° 86 FRANCISCA PEIXOO DE M. N. FERNANDES Fem 1964 0:21:16
2 ° 66 LUCINEIDE DAGUILA MUNIZ DA SILVA Fem 1965 0:21:59
3 ° 204 CELIA FATIMA PEDROSO Fem 1965 0:22:14
4 ° 246 MARIA TEREZA DE SOUZA F. ANSCHAU Fem 1965 0:23:13
5 ° 130 JANIA MARIA GIROLLETE FERREIRA Fem 1960 0:23:18
6 ° 11 SIMONE ARRUDA DE PAULA SANTOS Fem 1963 0:23:21
7 ° 263 EVELIN RODRIGUES HIGA Fem 1961 0:28:22
8 ° 140 CLEA THEMIS OLIVEIRA CORREA DA COSTAFem 1962 0:35:16
37 a 43 anos - Feminino
1 ° 13 FLÁVIA SIQUEIRA J. BORBA Fem 1972 0:21:36
2 ° 22 MONICA CRISTINA OCTAVIANO DE SOUZA NFem 1969 0:22:02
3 ° 69 LUCIA AGUIAR PINHEIRO Fem 1968 0:22:06
4 ° 113 IVANI MARIA DE SOUZA Fem 1968 0:22:23
5 ° 42 RONGILMA MARIA PINHEIRO CORREA Fem 1967 0:22:33
6 ° 80 JAQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA Fem 1972 0:22:56
7 ° 105 RENATA FIVERON DE ASSIS BERRIEL Fem 1968 0:23:57
8 ° 83 ROSINEIA DE OLIVEIRA Fem 1972 0:25:47
9 ° 110 TEREZINHA GARCIA DA ROSA Fem 1970 0:27:16
10 ° 88 ADRIANA M. DEMEIS FLÁVIO Fem 1966 0:29:49
11 ° 221 JASSUMARA DOMINGUES COSTA Fem 1972 0:30:00
12 ° 47 CLAUDIA MAIA Fem 1969 0:31:14
30 a 36 anos - Feminino
1 ° 67 MARCIA BALIONI ARNALDO Fem 1977 0:21:52
2 ° 191 MICHELE NAKAZATO Fem 1979 0:23:29
3 ° 127 EDINA RODRIGUES TERUYA Fem 1976 0:24:52
4 ° 56 TEREZINHA JORGE DOS SANTOS Fem 1976 0:25:15
5 ° 152 ISA MENEZES BEZERRA Fem 1977 0:25:22
6 ° 126 DARIANE LEITE CAMPOS GONÇALVES Fem 1977 0:25:31
7 ° 23 TATIANA DE LIMA LACERDA Fem 1979 0:25:51
8 ° 234 EMANUELLA GERMANA SANTOS DE MESQUITAFem 1976 0:26:18
9 ° 138 SUELY M. SOUZA OLIVEIRA Fem 1975 0:27:30
10 ° 242 ANA LUCIA SAYEGH Fem 1975 0:27:31
11 ° 243 LUCIANA MANTOVANI Fem 1973 0:27:32
12 ° 81 MARIA GLORIA DE LIMA Fem 1974 0:28:14
13 ° 153 RENATA PESSOA SILVA Fem 1978 0:28:24
14 ° 124 CAMILLA MUZZI GRINFELDER Fem 1978 0:28:54
15 ° 122 CAROLINA CYSNE Fem 1977 0:29:44
16 ° 225 GIULIANA ALCANTRA FARIA DUARTE Fem 1974 0:30:01
17 ° 201 BEATRIZ RAHE PEREIRA Fem 1978 0:30:33
18 ° 185 SIDINEIA AJALA Fem 1978 0:31:40
19 ° 93 ELIZANGELA DA SILVA DORNELES Fem 1979 0:31:47
20 ° 136 RAQUEL DA SILVA Fem 1974 0:34:22
21 ° 129 ISAMAR REGINA SILVEIRA NASCIMENTO Fem 1973 0:35:15
22 a 29 anos - Feminino
1 ° 143 SILVANIA COSTA DE OLIVEIRA (DEFICIENFem 1987 0:24:50
2 ° 45 GIULIANI ROSA DE SOUZA Fem 1983 0:27:40
3 ° 48 LUCIANA FERREIRA DA SILVEIRA Fem 1980 0:28:17
4 ° 202 CLARISSA BANDUCCI RAHE Fem 1983 0:28:47
5 ° 167 JOELINE MOURA Fem 1981 0:29:24
7 ° 266 ALINE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO Fem 1982 0:29:55
6 ° 178 LIDYANE OLIVEIRA FERREIRA Fem 1985 0:29:55
8 ° 64 BRUNA MORALES Fem 1986 0:30:27
9 ° 52 GABRIELA MORALES Fem 1984 0:30:30
10 ° 125 CRISTIANE GASPARETTO Fem 1980 0:30:58
11 ° 115 BRUNA COLAGIOVANNI GIROTTO Fem 1984 0:30:59
15 a 21 ano - Feminino
1 ° 79 ROBERTA DE LIMA MEDINA Fem 1991 0:19:18
2 ° 280 JENIFER CAMILA GUIMARÃES Fem 1992 0:20:09
3 ° 264 MARIANA SLEIMAN GOMES Fem 1989 0:21:25
4 ° 97 DEBORAH NAVITH DE CARVALHO CAVALCANTFem 1994 0:27:04
5 ° 188 SAMARA BERNARDO DE SOUZA Fem 1988 0:27:30
65 anos acima - Masculino
1 ° 281 FLORISVALDO ROBERTO DIAS Masc 1942 0:18:03
2 ° 208 JOÃO BENEDITO FERREIRA Masc 1943 0:25:39
3 ° 233 ASCENCION ROJAS BACA Masc 1932 0:29:56
4 ° 209 ALDO SAES Masc 1943 0:31:17
60 a 64 - Masculino
1 ° 01 HERMAN KEPLER Masc 1948 0:22:45
2 ° 235 EURDES CARLOS GARCIA Masc 1948 0:29:19
3 ° 123 BOLIVAR BARBIERO Masc 1949 0:31:58
55 a 59 anos - Masculino
1 ° 59 MANUEL OLAVO DOS SANTOS Masc 1953 0:17:17
2 ° 54 PAULO ROBERTO DONATO Masc 1954 0:18:12
3 ° 73 MONIZ PADILHA LEAL Masc 1951 0:18:34
4 ° 175 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA Masc 1952 0:18:59
5 ° 33 DEUSDEDIT BORGES Masc 1952 0:19:17
6 ° 96 OLIMPIO PEREIRA BATISTA Masc 1952 0:19:26
7 ° 10 WALDIR VALÉRIO PEREIRA Masc 1950 0:20:46
8 ° 193 JOÃO MANUEL DA SILVA Masc 1951 0:21:39
9 ° 177 JOSÉ CARLOS SOUSA DA SILVA Masc 1950 0:22:58
10 ° 198 LINO PELLIZZER Masc 1953 0:26:10
11 ° 51 JOSÉ EMIDIO DA SILVA Masc 1954 0:27:08
50 a 54 anos - Masculino
1 ° 283 HERNANDES GOMES DA SILVA Masc 1955 0:16:33
2 ° 282 FRANCELINO PEREIRA Masc 1958 0:16:48
3 ° 78 JOÃO APARECIDO DOS SANTOS Masc 1958 0:17:11
4 ° 141 AMILSON ALCIONE DE MOURA Masc 1957 0:17:35
5 ° 176 VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO Masc 1958 0:19:03
6 ° 279 DONIZETE SOARES DE MELOS Masc 1955 0:19:14
7 ° 241 JOAO OSVALDO BARCELLOS DA SILVA Masc 1959 0:19:44
8 ° 85 JOÃO ARAÍLSON UCHOA FERNANDES Masc 1956 0:20:15
9 ° 03 JAIME LUIZ ALBINO Masc 1955 0:20:26
10 ° 12 FERNANDO AUGUSTO DOS REIS LIMA Masc 1958 0:21:10
11 ° 111 PAULO WERLANG Masc 1958 0:21:45
12 ° 261 CARLOS DOMINGOS SANT\\\'ANNA DE MORAES Masc 1956 0:23:12
13 ° 65 WILSON ROSA SANDIM Masc 1958 0:24:06
45 a 49 anos - Masculino
1 ° 100 ANTONIO DOS SANTOS Masc 1963 0:15:31
2 ° 101 APARECIDO ALVES DA SILVA Masc 1961 0:15:43
3 ° 29 ANISTALDO MANOEL MENDES Masc 1962 0:16:29
4 ° 192 ANTONIO JOAO ALBUQUERQUE ORTIZ Masc 1964 0:18:06
5 ° 146 JOSÉ CARLOS ANGST Masc 1960 0:18:24
6 ° 36 LUCIO FIRMO DE ALMEIDA Masc 1963 0:18:48
7 ° 40 VICENTE FIGUEIREDO DE ALMEIDA Masc 1963 0:20:27
8 ° 287 CARLOS ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO Masc 1964 0:20:34
9 ° 277 PAULO PEDRO ALVES Masc 1961 0:20:41
10 ° 18 JOSÉ ALVES DOS SANTOS FILHO Masc 1961 0:21:09
11 ° 109 MARCOS FREITAS DE PAULA SANTOS Masc 1963 0:21:17
12 ° 172 MARCOS AURELIO PALACCIO Masc 1961 0:21:50
13 ° 244 MARCIO RICARDO COUTINHO Masc 1964 0:23:30
14 ° 274 FLAVIO ANISTONE Masc 1964 0:27:02
15 ° 226 CARLOS EDUARDO CONTAR Masc 1963 0:27:18
16 ° 227 SILVIO CESAR MALUF Masc 1963 0:27:42
40 a 44 anos - Masculino
1 ° 60 JUVENIL DE SOUZA Masc 1969 0:13:41
2 ° 148 ENEIAS TEODORO GOMES Masc 1969 0:14:07
3 ° 77 MIGUEL CARDOSO (DESCLASSIFICADO) Masc 1965 0:14:39
4 ° 15 JOAO APARECIDO DE JESUS Masc 1965 0:14:42
5 ° 75 JOSE MARIA DE JESUS Masc 1969 0:15:12
6 ° 292 JUAREZ PEREIRA DA CRUZ Masc 1965 0:15:34
7 ° 150 TADEU BASUALDO Masc 1965 0:15:45
8 ° 103 ALBERTO GIMENES Masc 1969 0:16:13
9 ° 189 WILSON GONÇALVES DA SILVA Masc 1967 0:16:16
10 ° 74 AGNALDO MOURA DE MENEZES Masc 1968 0:16:32
11 ° 155 CARLOS ALBERTO MEDINA AVILA Masc 1965 0:16:45
12 ° 259 TEOFILO IBANHEZ Masc 1967 0:17:57
13 ° 35 JORGE PREGENTINO DOS SANTOS Masc 1968 0:18:16
14 ° 89 HUMBERTO FLAVIO MACEDO Masc 1967 0:18:18
15 ° 24 NELSON HIROYUKI SAKIYAMA Masc 1966 0:19:10
16 ° 203 DELSON KNUTSON Masc 1965 0:19:15
17 ° 157 INÉSIO MARTINS Masc 1969 0:19:19
18 ° 231 GERARDO ROJAS Masc 1967 0:19:23
19 ° 71 FRANCISCO JOSE DA SILVA Masc 1965 0:19:32
20 ° 260 DECOROZO ORTIZ NETO Masc 1965 0:20:13
21 ° 247 ELTON LUIS ANSCHAU Masc 1965 0:20:44
22 ° 217 ADILSON TEBALDI Masc 1965 0:24:10
23 ° 245 EDUARDO HENRIQUE HIGA Masc 1966 0:24:25
24 ° 32 JOAO AYRES AVALO SALLES Masc 1965 0:24:44
25 ° 262 WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR Masc 1968 0:25:06
26 ° 216 LUIZ OTAVIO RAMOS Masc 1969 0:27:43
35 a 39 anos - Masculino
1 ° 49 JOSE PEDRO LOPES Masc 1971 0:15:23
2 ° 43 WALTER FERREIRA DOS SANTOS Masc 1971 0:15:47
3 ° 82 EDINALDO DE ALMEIDA Masc 1971 0:15:57
4 ° 84 ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SIEBRAMasc 1973 0:16:09
5 ° 154 JOEL CARLOS VALCANAIA FERREIRA Masc 1974 0:16:22
6 ° 232 ADOLFO ROJAS Masc 1974 0:16:38
7 ° 63 CARLOS ANTONIO DE BRITO Masc 1972 0:17:10
8 ° 289 PAULO GOMES PEGO Masc 1972 0:17:23
9 ° 273 PAULO AGUINATHO BRITTO Masc 1972 0:18:08
10 ° 236 RAIMUNDO MOREIRA RODRIGUES Masc 1970 0:18:29
11 ° 290 CLOVIS MADEIRO Masc 1970 0:19:30
12 ° 212 RINALDO MARTINS PORTILHO Masc 1971 0:20:22
13 ° 181 OSMAR PEREIRA Masc 1974 0:20:29
14 ° 132 JOÃO COUTO Masc 1974 0:20:52
15 ° 186 ERMITON LOPES YAMADA Masc 1972 0:21:00
16 ° 323 VALDIR APARECIDO DE OLIVEIRA Masc 1970 0:23:15
17 ° 272 LINDOMAR DA PAIXÃO NETO Masc 1971 0:24:19
18 ° 207 JENNER LUIS PUIA FERREIRA Masc 1970 0:24:54
19 ° 184 CLÁUDIO TERUO MIGUITA Masc 1970 0:25:00
20 ° 135 MARUÃN OMAIS Masc 1972 0:29:43
21 ° 137 RUBENS SERRA PORTUGAL JÚNIOR Masc 1974 0:29:45
22 ° 222 ALESSANDER COELHO PINTO Masc 1971 0:30:03
30 a 34 anos - Masculino
1 ° 255 AGILDO SILVA Masc 1976 0:14:41
2 ° 278 LAURO ULISSES COSTA Masc 1975 0:15:17
3 ° 94 NELÍCIO DA SILVA ANTÔNIO Masc 1977 0:15:41
4 ° 104 ENEDINO GIMENES Masc 1979 0:16:20
5 ° 44 JOSUE GENTIL DA SILVA Masc 1975 0:16:47
6 ° 30 ZENILDO DA SILVA Masc 1975 0:17:26
7 ° 288 OSMAR FERNANDES DOS SANTOS Masc 1979 0:17:30
8 ° 238 ANDRÉ M. PEREIRA Masc 1979 0:18:27
9 ° 228 FABIANO CLEMENS LINHARES Masc 1977 0:18:50
10 ° 156 AMERICO APARECIDO JUNIOR Masc 1979 0:18:56
11 ° 229 FABIO LUIS COELHO PINTO Masc 1975 0:19:08
12 ° 179 CLODOMILSON DOS SANTOS Masc 1978 0:19:09
13 ° 293 EMAR FERNANDES DOS SANTOS Masc 1975 0:19:21
14 ° 62 HERMENEGILDO GABANHA JÚNIOR Masc 1977 0:19:48
15 ° 190 ANTONIO SOMATSU AGUENA JUNIOR Masc 1977 0:20:40
16 ° 41 MARIO MARCIO RABELO Masc 1977 0:23:54
17 ° 270 MARCUS VINICIUS BARBOSA CARVALHO Masc 1978 0:25:03
18 ° 131 JEFERSON F. DE SOUZA Masc 1975 0:25:55
19 ° 183 PETER BATISTA CHEUNG Masc 1975 0:25:58
25 a 29 anos - Masculino
1 ° 214 JOSÉ LUIZ RUIZ OLMEDO Masc 1982 0:13:53
2 ° 05 JOSÉ CARLOS PEREIRA SERIO Masc 1983 0:16:06
3 ° 117 MIZAEL FERREIRA DA SILVA Masc 1981 0:17:12
4 ° 14 ADEMIR DO NASCIMENTO MARQUES Masc 1982 0:17:15
5 ° 142 RICARDO COSTA DE OLIVEIRA (DEFICIENTMasc 1982 0:18:01
6 ° 173 CARLOS FERNANDO HORMUNG NETTO Masc 1982 0:18:20
7 ° 34 JAILTON EMIDIO DA SILVA Masc 1982 0:18:28
8 ° 248 CARLOS VAZ DIAS Masc 1980 0:18:47
9 ° 267 RENATO FERREIRA Masc 1980 0:19:13
10 ° 169 RAFAEL D FILHO Masc 1982 0:20:21
11 ° 39 JOELSON ALVES BITTENCOURT Masc 1982 0:20:33
12 ° 174 THIAGO XAVIER F. LOPES Masc 1983 0:20:57
13 ° 322 IGOR MEDEIROS DE MATOS Masc 1984 0:21:41
14 ° 87 JEFERSON UCHOA FERNANDES Masc 1984 0:23:25
15 ° 269 CID MARINS Masc 1980 0:25:01
16 ° 250 RAFAEL NANTES Masc 1980 0:25:40
17 ° 224 MAURICIO BORTOLUZZI CADORE Masc 1980 0:26:45
20 a 24 anos - Masculino
1 ° 149 AUGUSTO RAMOS ROLAO Masc 1987 0:13:53
2 ° 320 RODRIGO MARQUES ALVES Masc 1986 0:16:07
3 ° 17 TEODORO ABRÃO FEITOSA Masc 1988 0:16:26
4 ° 294 MOISES SOARES MARTINS Masc 1989 0:16:30
5 ° 120 IGOR GOLART DE SOUZA COIMBRA Masc 1987 0:16:39
6 ° 161 RONIR NUNES DE SOUZA Masc 1989 0:16:43
7 ° 295 ARILDO ROGERIO DE LIMA JUNIOR Masc 1989 0:16:57
8 ° 38 RENATO BOGGI RODRIGUES Masc 1987 0:17:22
9 ° 319 LEANDRO BATISTA DOS SANTOS Masc 1987 0:17:59
10 ° 296 LEONARDO LEAO FERNANDES Masc 1985 0:18:04
11 ° 271 THIAGO MOREIRA PENHA Masc 1986 0:18:30
12 ° 194 ADRIANO LOPES DA SILVA Masc 1987 0:18:53
13 ° 160 WANDERSON DIAS DA SILVA Masc 1989 0:18:57
14 ° 302 VINICIUS FERREIRA PIMENTEL Masc 1989 0:19:16
15 ° 297 LUIZ HENRIQUE BRITES DA SILVA Masc 1989 0:19:59
16 ° 301 EDSON HENRIQUE GASPAROTTO GIL Masc 1989 0:20:38
17 ° 158 MARCOS APARECIDO ALVES DE SOUZA Masc 1987 0:20:43
18 ° 251 LUIZ EDUARDO PIAZZA DE SOUZA Masc 1986 0:21:43
19 ° 303 WILLIAN DOS SANTOS SILVA Masc 1989 0:22:16
20 ° 304 SILAS ELERTH FREITAS Masc 1989 0:22:17
21 ° 57 WILLIAM BARBOSA FIALHO Masc 1986 0:23:39
22 ° 50 CAUE CESAR CARRAMEU Masc 1987 0:23:44
23 ° 219 KELLER ARAR FALCAO Masc 1988 0:26:43
15 a 19 anos - Masculino
1 ° 286 MAICON DIEFERSON GOMES Masc 1990 0:14:21
2 ° 144 YELTSIN FRANCISCO ORTEGA( DEFICIENTEMasc 1991 0:15:37
3 ° 275 SAMAEL MEDEIROS Masc 1991 0:15:46
4 ° 276 MARCOS MEDEIROS C. CAVALCANTE Masc 1992 0:16:40
5 ° 321 THIAGO EMMANOEL DA CUNHA Masc 1991 0:16:55
6 ° 09 FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA Masc 1990 0:17:45
7 ° 313 FERNANDO AUGUSTO DE OLVEIRA NOVAES Masc 1990 0:18:00
8 ° 299 PABLO JHONATAN SÁ DE ABREU Masc 1990 0:18:33
9 ° 196 ANDRÉ LOPES DA SILVA Masc 1991 0:18:36
10 ° 317 LUIZ ITAMAR CASTOLDI BENITES Masc 1990 0:19:35
11 ° 312 MARCOS VINICIUS CARNEIRO ANDRE Masc 1990 0:19:36
12 ° 311 FELIPE JESUS DA COSTA Masc 1990 0:19:49
13 ° 306 MAURICIO GUENKA NETO Masc 1990 0:19:51
14 ° 305 FLAVIO GARGIONI GALVÃO Masc 1990 0:19:52
15 ° 215 RAFAEL RACHID BARBIERI BACHA Masc 1991 0:20:11
16 ° 284 WELLYNGTON BATISTA DA SILVA Masc 1992 0:20:19
17 ° 307 DOUGLAS FERNANDO GARCIA LEITE Masc 1990 0:20:24
18 ° 310 HEITOR CLEMENTE BERTUOL NEIVA Masc 1990 0:20:36
19 ° 195 JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA Masc 1991 0:21:06
20 ° 318 GUSTAVO ADAMI FERREIRA Masc 1990 0:21:18
21 ° 308 LEONY TORRES DE ANICESIO Masc 1990 0:21:19
22 ° 314 RAVI MONTEIRO VELASQUES Masc 1990 0:22:11
23 ° 285 MICHAEL WESLEY BATISTA MACHADO Masc 1992 0:22:18
24 ° 300 DIEGO FEDERICHI DO NASCIMENTO Masc 1990 0:22:19
25 ° 309 RENATO DE OLVEIRA SODRE PACHE Masc 1990 0:22:20