Campo Grande (MS) - Os Correios divulgaram a lista completa da classificação geral da 11ª edição de Corrida dos Carteiros. A prova foi no domingo, em Campo Grande, e teve como vencedores atletas paranaenses: José do Nascimento Souza (29min25s) e Josiane da Silva Cardoso (35min11s).
Dos 800 participantes, 605 terminaram a prova no tempo máximo previsto, de 1h30. Na categoria Empregado dos Correios os campeões foram Valéria Leite Galvão (feminino) e Nilson Santana Moreira (masculino), ambos carteiros. Valéria trabalha no Centro de Distribuição Domiciliária da região central de Campo Grande e Nilson é de Maracaju.
Veja a seguir, a classificação completa dos atletas:
Geral Feminino:
1 506 JOSIANE DA SILVA CARDOSO GF2024 00:35:11
2 426 ILDA ALVES DOS SANTOS GF3539 00:36:14
3 611 MONICA MARIA DE LIMA GF2024 00:38:33
4 700 ROSELI MATEUS GF3034 00:38:48
5 766 VILMA PIRES DE SOUZA GF4044 00:39:27
6 597 MARLEYDE DE FÁTIMA COSTA GF4549 00:39:43
7 335 ELIZANGELA DOS SANTOS GF2529 00:44:19
8 329 ELÍDIA MARQUES BRITO GF4549 00:45:26
9 192 ANA MÁRCIA BORGES GOMES GF4044 00:45:32
10 668 REGIANE APARECIDA DE OLIVEIRA GF2529 00:46:39
11 533 LUANA FRANCO DE MATOS GF1519 00:46:43
12 596 MARLENE DA SILVA BARBOSA GF3539 00:46:46
13 592 MARILIS MARIOTTO DONATO GF5054 00:47:08
14 586 MARIA DE LOURDES CUNHA AGUIAR GF5054 00:47:17
15 733 SUELI FERREIRA MARQUES GF3539 00:48:04
16 690 ROBERTA DE LIMA MEDINA GF1519 00:48:08
17 131 VALERIA LEITE GALVAO GF3539 00:48:35
18 523 LEILA DA SILVA MENDES GF3034 00:48:44
19 565 MARCIA HELENA H. RAZZINI GF4044 00:48:57
20 583 MARIA DAS GRAÇAS REIS GF5559 00:49:23
21 256 CELIA DE FATIMA SANTOS PEDROSO GF4549 00:49:40
22 275 CLEA MARIA ALONSO C. LOCATELLI GF3034 00:50:25
23 79 LIGIANE MONTEIRO DE ARRUDA GF2529 00:50:29
24 196 ANA PAULA GRILL SEE MANN GF3034 00:50:33
25 534 LÚCIA AGUIAR PINHEIRO GF4044 00:50:38
26 286 DANIELA CORREA BASMAGE GF3539 00:50:50
27 579 MARIA APARECIDA ALMEIDA GF5559 00:51:09
28 379 FLAVIA SIQUEIRA JACINI BORBA GF3539 00:51:13
29 713 SANDRA REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO GF2529 00:51:33
30 741 TATIANE LORENA BERGAMO SANTIN GF2024 00:51:58
31 357 FABIANI DE SOUZA DUTRA GF2024 00:52:00
32 386 FRANCISCA PEIXOTO M. N. FERNANDES GF4549 00:52:04
33 610 MONICA C. O. SOUZA NOCERA GF4044 00:52:04
34 701 ROSEMARY LOUVEIRA GF4044 00:52:05
35 348 ESTHER SOUZA DE OLIVEIRA GF4549 00:52:25
36 673 REGINA LANE CALEPSO PALUDO GF4549 00:52:29
37 555 MAIRA BENITES BRUM GF3034 00:52:51
38 204 ANGELA MIRACEMA B. FERNANDES GF4044 00:53:37
39 761 VANESSA CHAVES MIRANDA GF3539 00:53:45
40 193 ANA MARIA CAMARGO GF3034 00:53:46
41 536 LUCINEIDE M. DAGUILA DA SILVA GF4044 00:53:51
42 481 JOICYMARA WERNER MORAES GF2024 00:53:53
43 191 ANA M. MEDEIROS NAVARRO SANTOS GF4549 00:54:05
44 607 MICHELE NAKAZATO GF3034 00:54:05
45 429 IRENE JOSE CARDOSO GF5054 00:54:08
46 588 MARIA JÚLIA DA VERA CRUZ GF5054 00:54:09
47 448 JÂNIA MARIA GIROLETE FERREIRA GF4549 00:54:10
48 564 MARCIA BALIONI ARNALDO GF3034 00:54:39
49 528 LIZANDRA MARIA PASQUALOTTO GF4044 00:54:40
50 795 MARCELLY JARCEM DE OLIVEIRA GF1519 00:54:56
51 730 SIMONE ARRUDA A. PAULA SANTOS GF4549 00:55:26
52 587 MARIA HELOISA VASQUE GF4549 00:55:30
53 637 PATRÍCIA PRADO GF4044 00:55:40
54 457 JISKIA SANDRI TRENTIN GF3034 00:56:00
55 62 IVONE ROJAS FRANCO DE SOUZA GF4549 00:56:04
56 765 VICTORIA MAURICIO DELVIZIO GF2529 00:56:33
57 725 SILVANA MAGALI PORTILHO BUAINAIN GF3034 00:56:37
58 601 MAYSA MARIA B. FARACCO GF2529 00:56:55
59 535 LUCINDA BONISSONI MANTELLI GF5559 00:56:56
60 672 REGINA HELENA NUNES DA CUNHA CANEPPELE GF4044 00:57:06
61 222 ARIZA JOSE CARDOSO GF2529 00:57:14
62 38 EDINEIA LIMA SILVA ZAMINELLI GF2529 00:57:18
63 702 ROSIANE DE SOUZA E SILVA GF2024 00:57:33
64 237 CARLA SIMENE CARLLOTO SANTIN GF3539 00:57:45
65 44 ELZA SOLANGE DA CONCEIÇÃO FERREIRA GF3539 00:58:11
66 731 SINAYA RAPHAEELE HOLSBACH GF2529 00:58:37
67 704 ROSINÉIA DE OLIVEIRA SIEBRA GF3539 00:58:56
68 143 ZILMA DOS SANTOS DA HORA GF3539 00:58:57
69 520 KAROLINA CARAMALAC TARGINO GF3034 00:59:08
70 582 MARIA CLOTILDE PIRES BASTOS GF4549 00:59:12
71 356 FABIANA DO AMARAL RODRIGUES MOREIRA GF4044 00:59:12
72 580 MARIA CECILIA DE BARROS VINAGRE GF2024 00:59:14
73 440 JACQUELINE MARQUES DE OLIVEIRA GF3539 00:59:16
74 287 DARIANE LEITE CAMPOS GONÇALVES GF3034 00:59:30
75 584 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA GF5559 00:59:34
76 84 LUCIMARA CESARIO DA CRUZ GF3034 00:59:36
77 530 LOURDES DE FATIMA FONTES PEREIRA GF4549 00:59:39
78 519 KARINE DIB SAFATLI BARBOSA GF4044 00:59:40
79 529 LOCI MARINES NARCIZO GOBETTI GF4549 00:59:51
80 606 MICHELE MENEGAT GF3034 00:59:59
81 638 PATRÍCIA TAQUES RACACOV ALONSO GF3034 00:59:59
82 703 ROSIMEIRE PAULON GF3539 01:00:07
83 729 SÍMEIA REGINA EDILENE DA CUNHA GF2529 01:00:12
84 671 REGINA CELIA PAULON GF3034 01:00:25
85 563 MARCIA APARECIDA DE OLIVEIRA GF4044 01:00:29
86 159 ADRIANA VARGAS DOS SANTOS GF4044 01:00:32
87 603 MIARIAN SANDRI DE OLIVEIRA TRENTIN GF5054 01:00:39
88 639 PAULA TEIXEIRA BEOLCHI GF3539 01:00:46
89 670 REGINA CELIA LIMA VEIIRA GF5054 01:01:12
90 743 TEREZINHA JORGE DOS SANTOS GF3034 01:01:19
91 551 LUZIA CAMARA OZARIAS GF5559 01:01:35
92 432 ISAMAR REGINA S. NASCIMENTO GF3539 01:01:39
93 737 TACIANA SAYURI HATANAKA GF2529 01:01:41
94 339 EMANUELLA GERMANA SANTOS MESQUITA GF3034 01:01:44
95 735 SUSYLENE DIAS DE ARAUJO GF3539 01:01:55
96 269 CLAUDIA PANTOJA MAIA DE OLIVEIRA GF4044 01:02:38
97 194 ANA MARIA CHASTEL INÁCIO GF5559 01:02:48
98 333 ELIS REGINA MACHADO GF4044 01:02:50
99 762 VANESSA CORREA FAGUNDES DA SILVA GF4044 01:02:51
100 187 ANA FLÁVIA LIMA FERREIRA GF2529 01:03:03
101 425 ILANA KAMILLA PITTHAN R. A. ESPÍNDOLA GF2529 01:04:26
102 49 FABIANE DE MELO SILVA GF2529 01:04:48
103 788 ZELIA MATIAS BARBOSA MOREIRA GF4044 01:04:56
104 409 GIULIANI ROSA DE SOUZA GF2529 01:04:56
105 99 MARIA ELIZABETE CARREIRO GIRONDE GF4044 01:05:21
106 24 CELMA CANDIDA DE SIQUEIRA GF2529 01:05:24
107 405 GIEDRE PAULA DA COSTA GF3539 01:05:40
108 683 REYNATA BRITES TORRES SCHOWANTZ GF3034 01:06:05
109 707 ROZILDA RIBEIRO ARAÚJO GF4549 01:06:16
110 169 ALAIDE CORREA DE OLIVEIRA MARTINS GF4549 01:06:34
111 763 VERONICA JOSE DE OLIVEIRA GF3539 01:07:03
112 752 TRÍCIA TOZZI OLIVEIRA ARAUJO GF3539 01:07:26
113 740 TATIANA NISHIOKA GF3034 01:07:37
114 711 SABRINA GISELE ZARDIN COPPOLA GF3034 01:08:34
115 85 LUCINEIDE SALES FREITAS GF4549 01:09:05
116 408 GIULIANA ALCANTARA FARIA DUARTE GF3539 01:09:45
117 195 ANA MARIA MAGALHAES GF4549 01:10:15
118 595 MARISTELLA C. BOGDANOVICZ GF4549 01:10:19
119 428 IRACI PRADO SOARES METZ GF5054 01:10:24
120 117 REJANE MARIA GONSALVES MOTA GF3539 01:11:36
121 80 LUCENI NOGUEIRA DE CASTRO SOUZA GF2529 01:11:56
122 63 IVONETE ALEXANDRE NANTES GF4044 01:12:33
123 585 MARIA DE JESUS PEREIRA GF6099 01:12:44
124 282 DALVA MARIA DOS REIS FURTADO GF4549 01:12:49
125 74 JOSINETE SANTOS DE ASSIS BARROS GF4044 01:13:48
126 189 ANA LUISA CARPES BAUERMEISTER STELO GF4044 01:14:34
127 268 CLAUDIA FONTES PEREIRA DE BARROS GF4044 01:14:53
128 190 ANA LUIZA DE SOUZA LOUZAN GF3034 01:17:06
129 613 MURJACI SUELY PEREIRA DA SILVA GF5054 01:18:08
130 134 VIVIAN BATISTA DE ARRUDA GF2529 01:18:36
131 64 IVONETE CRISTINA FRANCO FRETES GF3539 01:20:18
132 68 JÉSSICA DONIZETH DE OLIVEIRA GF2024 01:21:18
133 666 RAQUEL DA SILVA GF3539 01:24:21
134 78 LEILA APARECIDA DIUNISIO GF3034 01:24:23
135 89 LUZINETH DA SILVA BEM GF2529 01:24:35
136 83 LUCICLEIA OLIVEIRA GAUNA MAFRA GF3539 01:36:27
137 129 VALDECIR DA PAZ LOPES WIRTTI GF4549 01:52:20
138 125 SOLANGE NETTO GF5054 01:52:23
Geral Masculino
1 493 JOSÉ DO NASCIMENTO SOUZA GM3034 00:29:25
2 290 DAVI ANDRADE DE MESQUITA GM3539 00:30:03
3 653 PAULO VITOR LUNKES GM3034 00:30:09
4 326 ELENILSON DA SILVA GM3539 00:30:32
5 267 CLAUDEMIR DA SILVA CARDOSO GM3034 00:30:47
6 176 ALEUDO FRANCISCO DOS SANTOS GM4044 00:31:18
7 559 MARCELO BARBOSA DE SOUZA GM2024 00:31:25
8 792 FERNANDO DA SILVA GM3034 00:31:34
9 635 PABLO FAGUNDES DA COSTA GM2024 00:31:39
10 342 ENÉIAS TEODORO GOMES GM4044 00:32:02
11 576 MARCOS FRANCISCO PEREIRA SILVA GM4044 00:32:06
12 496 JOSÉ LUIS RUIZ OLMEDO GM2529 00:32:35
13 248 CARLOS EDUARDO COVO TEIXEIRA GM2529 00:33:10
14 362 FABRÍCIO DE ALMEIDA BORGES GM2024 00:33:24
15 617 NELICIO DA SILVA ANTONIO GM3034 00:33:25
16 258 CELSO FERREIRA ARANTES GM3034 00:33:34
17 402 GERALDINO PENA DE OLIVEIRA NETO GM3539 00:33:36
18 460 JOÃO APARECIDO DE JESUS GM4044 00:33:43
19 567 MARCIO ANTONIO FERREIRA DA SILVA GM3034 00:33:59
20 783 WILSON APARECIDO DA SILVA SANTOS GM3539 00:34:08
21 406 GILBERTO FOGAÇA GM4044 00:34:28
22 499 JOSE MARIA DE JESUS GM4044 00:34:36
23 554 MAICON DIEFÉRSON GOMES GM1519 00:34:45
24 144 ABEL RODRIGUES DE SOUZA GM3539 00:35:08
25 307 EDER VAZ RODRIGUES GM2024 00:35:10
26 230 AUGUSTO RAMOS ROLÃO GM2024 00:35:11
27 164 AGILDO SILVA GM3034 00:35:22
28 501 JOSÉ PEDRO LOPES GM3539 00:35:37
29 474 JOÃO PEREIRA DA SILVA GM4044 00:35:43
30 712 SAMAEL MEDEIROS COELHO CAVALCANTE GM1519 00:35:44
31 209 ANTONIO DOS SANTOS GM4549 00:35:55
32 491 JOSÉ CARLOS PEREIRA SÉRIO GM2529 00:35:57
33 218 APARECIDO ALVES DA SILVA GM4549 00:36:04
34 380 FLÁVIO BEZERRA DE CARVALHO GM2529 00:36:18
35 498 JOSÉ MARIA DA SILVA GM5054 00:36:23
36 171 ALCIDES CAETANO DA SILVA GM5054 00:36:29
37 510 JOSUÉ GENTIL DA SILVA GM3034 00:36:31
38 106 NILSON SANTANA MOREIRA GM4549 00:36:37
39 688 RINALDO FABRICIO DA SILVA GM3539 00:36:48
40 437 IVANOR JOSE DA SILVA GM4044 00:36:57
41 126 TADEU BASUALDO GM4044 00:37:08
42 608 MIGUEL CARDOSO GM4044 00:37:27
43 317 EDSE CLARO GM3034 00:37:41
44 301 DJAMIRO CRUZ GM4044 00:37:42
45 494 JOSÉ FERNANDO BARBOSA GM5054 00:37:45
46 225 ARNALDO PEREIRA ALVES GM2529 00:37:48
47 223 ARMANDO DA SILVA MOURA GM3034 00:37:51
48 717 SEBASTIÃO OSMAR FERREIRA GM4044 00:37:54
49 166 AGNALDO MOURA DE MENEZES GM4044 00:37:58
50 557 MANOEL OLAVO DOS SANTOS GM5559 00:38:01
51 205 ANISTALDO MANOEL MENDES GM4549 00:38:04
52 505JOSÉ VITOR DOS SANTOS GM4044 00:38:09
53 723 SILMAR ACOSTA GM3539 00:38:13
54 718 SELSO RODRIGUES GM3539 00:38:14
55 578 MARCOS NOGUEIRA VALADÃO GM3034 00:38:18
56 463 JOAO ARAUJO DOS SANTOS GM5559 00:38:20
57 207 ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SIEBRA GM3539 00:38:21
58 139 WALTER FERREIRA DOS SANTOS GM3539 00:38:39
59 224 ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS GM4044 00:38:43
60 784 WILSON GONÇALVES DA SILVA GM4044 00:38:45
61 599 MATEUS JOSÉ PEREIRA GM2024 00:38:56
62 170 ALBERTO GIMENES GM4044 00:38:57
63 515 JÚLIO CESAR LOPES DOS SANTOS GM1519 00:39:00
64 522 LEANDRO VIEIRA NOGUEIRA GM2024 00:39:06
65 422 HERNANDES GOMES DA SILVA GM5054 00:39:19
66 602 MESSIAS CARNEIRO DIAS GM5559 00:39:22
67 315 EDNALDO DE ALMEIDA GM3539 00:39:26
68 798 LUCIANO ALEM BENITES GM1519 00:39:30
69 259 CELSO LOURENÇO DA SILVA GM3539 00:39:32
70 320 EDSON SANTANA GM4549 00:39:34
71 385 FRANCELINO PEREIRA GM5054 00:39:38
72 768 WAGNER BONFIM FERNANDES GM2529 00:39:39
73 242 CARLOS ALBERTO VIEIRA CORREA GM3034 00:39:40
74 266 CLAUDECI CORREA LEANDRO GM4044 00:39:42
75 271 CLAUDIO EINAR MORAES GOMES GM4044 00:39:48
76 182 ALTAIR FERREIRA DIAS GM3539 00:39:51
77 18 ANTONIO TORRES DA SILVA GM3034 00:39:53
78 721 SEVERINO LEONCIO DA SILVA GM5054 00:40:02
79 8 ALUZIO MORAES DOS SANTOS GM5054 00:40:06
80 693 ROBSON DE SOUZA GM3034 00:40:16
81 177 ALEXANDRE DA SILVA SANTOS GM1519 00:40:18
82 388 FRANCISCO ANTERO DA GUIA GM5054 00:40:19
83 548 LUIZ GONÇALVES SANTOS GM4044 00:40:25
84 598 MARTINS SOARES DE OLIVEIRA GM5054 00:40:26
85 359 FABIANO RIBEIRO PEREIRA GM3034 00:40:26
86 243 CARLOS ANTONIO DE BRITO GM3539 00:40:27
87 471 JOÃO PAIS DE ARRUDA GM5559 00:40:42
88 503 JOSÉ RICARDO MOREIRA GM4549 00:40:42
89 545 LUIZ CARLOS G FAGUNDES GM4549 00:40:49
90 13 ANTENOR LEMES DE FREITAS GM5054 00:40:51
91 646 PAULO GOMES PEGO GM3539 00:40:56
92 438 IZAIAS PORTILHO FLÁVIO GM3034 00:41:00
93 312 EDMAR ALVES DA COSTA GM3539 00:41:02
94 502 JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS GM4549 00:41:03
95 228 ATANEL SILVA GM6064 00:41:05
96 206 ANIZIO SILVA GM3539 00:41:05
97 231 AURI VIEIRA DA SILVA GM4549 00:41:08
98 215 ANTONIO QUITERIO DE ALMEIDA GM4044 00:41:20
99 526 LIDIO RODRIGUES GM4549 00:41:21
100 544 LUIZ CARLOS DOS SANTOS E SILVA GM4549 00:41:27
101 706 ROVILSON MACHADO DE MATOS GM4044 00:41:28
102 213 ANTÔNIO LEIVINO DA SILVA GM6064 00:41:31
103 148 ADEMIR DO NASCIMENTO MARQUES GM2529 00:41:39
104 241 CARLOS ALBERTO MEDINA ÁVILA GM4044 00:41:43
105 29 CLEDESON CORREIA DA SILVA GM3034 00:41:50
106 130 VALDIR LOPES DOS SANTOS GM4044 00:41:59
107 742 TEOFILO EBANHEZ GM4549 00:42:00
108 757 VALDENILSON CANDELÁRIO GM2529 00:42:04
109 198 ANDRE LOPES DA SILVA GM1519 00:42:07
110 321 EDSON SEBASTIÃO FERREIRA GM3539 00:42:18
111 410 GIVANILDO PINTO TAVARES GM4044 00:42:19
112 483 JORGE PREGENTINO DOS SANTOS GM4044 00:42:29
113 288 DARLEI PEREIRA GM3034 00:42:31
114 681 RENATO FERREIRA GM2529 00:42:33
115 293 DELSON KNUTSEN GM4044 00:42:36
116 384 FLORISVALDO ROBERTO DIAS GM6569 00:42:38
117 641 PAULO AGUINARTHE BRITTO COENE GM3539 00:42:40
118 31 COSMO GOMES FERRO GM3034 00:42:44
119 361 FABIO LUIZ COELHO PINTO GM3034 00:42:47
120 186 AMILSON ALCIONE DE MOURA GM5054 00:42:53
121 674 REGINALDO CAETANO DA SILVA GM4044 00:42:56
122 442 JAILTON EMIDIO DA SILVA GM2529 00:42:58
123 179 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA GM5559 00:43:04
124 340 EMAR FERNANDES DOS SANTOS GM3034 00:43:08
125 662 RAIMUNDO MOREIRA RODRIGUES GM3539 00:43:12
126 165 AGNALDO ANTONIO STELO GM4044 00:43:14
127 200 ANDRÉ MARCOS PEREIRA GM3034 00:43:18
128 488 JOSE APARECIDO PORTO PEREIRA GM4044 00:43:28
129 521 LEANDRO BATISTA DOS SANTOS GM2024 00:43:32
130 651 PAULO ROBERTO DONATO GM5559 00:43:37
131 160 ADRIANO LOPES DA SILVA GM2024 00:43:39
132 341 EMERSON KALIF SIQUEIRA GM3539 00:43:47
133 41 EDSON PEREIRA LOPES GM3034 00:43:53
134 645 PAULO CHRISTINO DE OLIVEIRA JR GM3034 00:43:55
135 330 ELIEL PEREIRA BARBOSA GM4549 00:44:05
136 441 JAILSON PEREIRA DE SOUZA GM2024 00:44:05
137 577 MARCOS KOMMERS GM2529 00:44:06
138 716 SEBASTIÃO MARIM GM3034 00:44:07
139 466 JOÃO CORDEIRO JÚNIOR GM3034 00:44:09
140 612 MUNIZ PADILHA LEAL GM5559 00:44:15
141 627 OSMAR CORREIA LACERDA GM4044 00:44:20
142 770 WALDIR APARECIDO TAQUES GM4549 00:44:23
143 487 JOSÉ ANTÔNIO DO AMARANTE GM6064 00:44:24
144 738 TANCREDO LAET GM5054 00:44:28
145 45 EMIDIO GONÇALVES ALVES GM4549 00:44:28
146 756 VALDEMIR DE OLIVEIRA RIBEIRO GM5054 00:44:29
147 294 DEUSDEDIT BORGES GM5559 00:44:31
148 538 LUCIO FIRMO DE ALMEIDA GM4549 00:44:33
149 115 QUERLO HUEST PINHEIRO GM2529 00:44:35
150 604 MICHAEL PEREIRA DA SILVA GM1519 00:44:35
151 98 MARCOS ANTONIO DE SOUZA GM2529 00:44:39
152 153 ADIR BARBOSA JÚNIOR GM3034 00:44:44
153 663 RAMÃO CARLOS AJALA DIAS GM3034 00:44:45
154 314 EDNALDO DA COSTA ALECRIM GM3034 00:44:56
155 726 SILVANO BALIEIRO BARBOSA GM3539 00:44:57
156 699 RONALDO REGINALDO DOS REIS GM2529 00:45:04
157 358 FABIANO CLEMENS LINHARES GM3034 00:45:05
158 618 NELSON HIROYUKI SAKIYAMA GM4044 00:45:06
159 423 HUMBERTO FLAVIO MACEDO GM4044 00:45:07
160 509 JOSUE BISPO DOS SANTOS GM5559 00:45:08
161 302 DONIZETE SOARES DE MELOS GM5054 00:45:08
162 691 ROBERTO N. MATTAS GM5054 00:45:09
163 201 ANDRE MILANI GM3034 00:45:09
164 263 CICERO ALVES DE ARAUJO GM6064 00:45:12
165 365 FELIPE MARQUES DIB GM2024 00:45:16
166 107 NIVALDO VIANA RAMOS GM3539 00:45:30
167 387 FRANCISCO ALDISIO DE ASSIS FILHO GM4044 00:45:31
168 625 ORLIM OLIVEIRA SILVA GM2529 00:45:36
169 452 JEANCARLO CORREIA DA SILVA GM3034 00:45:37
170 295 DEVAIR LUIZ BONETTI FORTE GM3539 00:45:39
171 90 MANOEL CARLOS DE QUEIROZ RAMOS GM2529 00:45:44
172 310 EDGAR BALESTRACI RIBEIRO GM2529 00:45:45
173 168 AILTON FERREIRA DA SILVA GM2024 00:45:46
174 121 ROSALINO VOGADO GM3034 00:45:51
175 203 ANDRE VINICIUS M. D. BANDEIRA GM2024 00:45:53
176 799 RONIR NUNES DE SOUZA GM2024 00:45:53
177 450 JEAN CHRISTOPHER OLIVEIRA DE SOUZA GM1519 00:45:54
178 661 RAFAEL ORONDJIAN FILHO GM2529 00:45:55
179 566 MÁRCIO ALBERTO RAINERS FEITOSA GM2024 00:45:58
180 11 ANDERSON VALERIO DA SILVA GM3034 00:46:01
181 697 RONALDO CINTRA GM4044 00:46:04
182 778 WELLINGTON CARDOSO BENITES GM2024 00:46:05
183 684 RICARDO BOGGI RODRIGUES GM2024 00:46:13
184 797 JANIO DE FRANÇA ARAUJO GM3539 00:46:14
185 444 JAIME LUIZ ALBINO GM5054 00:46:15
186 642 PAULO ARTHUR BRAGA COELHO JUNIOR GM4549 00:46:20
187 332 ELIOMAR SILVA DOS SANTOS GM4044 00:46:20
188 69 JOÃO AVELINO DOS SANTOS NETO GM3539 00:46:21
189 793 VALDENIR ROBERTO DIAS GM2529 00:46:22
190 296 DEVANIR APARECIDO FERNANDES GM3539 00:46:23
191 22 BRUNO CÉSAR DO NASCIMENTO GM2024 00:46:24
192 396 GELSON DOS SANTOS SALIM GM3034 00:46:27
193 27 CICERO DE BARROS BATISTA GM4549 00:46:28
194 338 ELTON LUIS ANSCHAU GM4549 00:46:29
195 760 VANDRO GIMENEZ PINTO GM4044 00:46:34
196 392 FRANCISCO JOSE DA SILVA GM4044 00:46:37
197 541 LUIS PAULO DOS REIS GM3539 00:46:46
198 249 CARLOS FERNANDO HORMUNS NETTO GM2529 00:46:47
199 351 EUTALIO RODRIGUES DE AMORIM GM5559 00:46:51
200 273 CLAUDIR DE JESUS GM4549 00:46:52
201 81 LUCIANO LELIS DIAS GM3034 00:46:56
202 48 ERNANDES POMPEU DE LIMA GM2024 00:46:58
203 462 JOÃO ARAILSON UCHOA FERNANDES GM5054 00:47:01
204 677 REINALDO SILVA FREITAS GM3034 00:47:05
205 178 ALEXANDRE LUIS GEHLEN BALBINOT GM3539 00:47:06
206 771 WALDIR VALERIO PEREIRA GM5559 00:47:12
207 412 GLEIDSON DA SILVA GM3539 00:47:15
208 345 ERICO MALHEIROS GM5054 00:47:20
209 352 EVALDO ESCHORNACK GM3034 00:47:26
210 630 OSVALDO OTAVIO TEODOZIO GM4549 00:47:27
211 87 LUIZ CARLOS DUTRA GM4044 00:47:33
212 769 WAGNER RENER DE LARA GM2529 00:47:38
213 252 CARLOS VAZ DIAS GM2529 00:47:42
214 19 ARISTEU GADEA MARCELINO GM3539 00:47:43
215 86 LUIS GUSTAVO DE FREITAS FRANCISCO GM2024 00:47:45
216 26 CESAR DE OLIVEIRA FRANÇA GM2529 00:47:47
217 427 INÉSIO MARTINS GM4044 00:47:48
218 371 FELIPE VIEIRA DAIGE GM2529 00:47:48
219 343 ENIO LUIZ GASPARETTO GM5054 00:47:52
220 470 JOAO OSWALDO BARCELLOS DA SILVA GM5054 00:47:52
221 16 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FILHO GM4549 00:47:56
222 453 JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA GM1519 00:48:14
223 714 SANDRO LUIZ DA SILVA GM2529 00:48:15
224 328 ELIAS ANUNCIO MACHADO GM2529 00:48:17
225 245 CARLOS BARBOSA DOS SANTOS FILHO GM5054 00:48:19
226 640 PAULINO JOSE DA SILVA GM3539 00:48:27
227 628 OSMAR PEREIRA GM3539 00:48:27
228 105 NIELSEN MOREIRA CAMPOS GM2529 00:48:28
229 709 RUBENS SOUZA MONTEIRO GM3539 00:48:32
230 478 JOELSON ALVES BITTENCOURT GM2529 00:48:32
231 443 JAIME CALDEIRA JUNIOR GM3034 00:48:35
232 208 ANTÔNIO CARLOS ANTUNES MARQUES GM4549 00:48:37
233 216 ANTONIO SOMATSU AGUENA JUNIOR GM3034 00:48:41
234 391 FRANCISCO GOULART GM5054 00:48:42
235 779 WESLEY LOURENÇO DA SILVA GM1519 00:48:44
236 754 UELISON MOREIRA DA SILVA GM1519 00:48:47
237 605 MICHAEL WESLEY BATISTA MACHADO GM1519 00:48:54
238 14 ANTONIO CARLOS FERREIRA PERALTA GM2529 00:48:57
239 679 RENATO BICHAT PINTO DE ARRUDA GM3539 00:48:59
240 571 MARCIO WATANABE GM2529 00:48:59
241 262 CESAR AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA GM3539 00:49:02
242 220 ARIOSVALDO SOUZA DOS SANTOS GM4549 00:49:05
243 775 WALTER CARLOS PEREIRA JUNIOR GM4549 00:49:10
244 403 GERSON DE OLIVEIRA ANDERSON GM6569 00:49:11
245 777 WANDERLEY SOARES GRANÇA GM6064 00:49:11
246 211 ANTÔNIO GELSON CARLOS OLIVEIRA GM3034 00:49:16
247 212 ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA MOURA GM5559 00:49:17
248 234 BRUNNO SCHNEIDER PEREIRA SELLE GM2529 00:49:30
249 720 SERGIO PRAZERES DA SILVA GM4044 00:49:37
250 631 OTAIR DE OLIVEIRA ALVES GM4044 00:49:38
251 764 VICENTE FIGUEIREDO DE ALMEIDA GM4549 00:49:42
252 347 ERNESTO FERREIRA DOS SANTOS GM4044 00:49:43
253 561 MARCELO NELSON FERMINO DA SILVA GM4044 00:49:44
254 373 FERNANDO AUGUSTO DOS REIS LIMA GM5054 00:49:47
255 575 MARCOS AURÉLIO PALACIO GM4549 00:49:49
256 715 SAULO VIEIRA SILVA GM2529 00:49:51
257 689 RINALDO MARTINS PORTILHO GM3539 00:49:54
258 306 EDENIL ROSA DE OLIVEIRA GM4549 00:49:56
259 654 PAULO WERLANG GM5054 00:50:01
260 516 JUSCELINO RIBEIRO GM5054 00:50:05
261 325 ÉLCIO ALVES DA CUNHA GM4549 00:50:07
262 469 JOÃO MANOEL DA SILVA GM5559 00:50:11
263 96 MARCIO RODRIGUES DA SILVA GM2024 00:50:12
264 724 SILVANA CRISTINA PAULINO PACHE GM3539 00:50:13
265 172 ALCIDES LUIZ DE CAMPOS GM5054 00:50:15
266 309 EDEVAN SILVA LIMA GM3539 00:50:17
267 558 MARCELLO CASTRO DE LIMA OLIVEIRA GM7099 00:50:27
268 46 ENOQUE MARTINS DE MOURA GM3539 00:50:30
269 486 JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO GM4549 00:50:34
270 686 RICARDO LUIS CHAIM GM4044 00:50:37
271 327 ELIANE MENEZES GM4549 00:50:42 272
285 DANIEL LOPES GM5559 00:50:48
273 133 VALMIR FELIX DE MATOS GM4549 00:50:50
274 366 FELIPE AUGUSTO PEREIRA BATISTA GM1519 00:50:50
275 56 GILVAN DE CRISTO RAVAZE GM2024 00:50:56
276 593 MÁRIO MÁRCIO ARAKAKI RABELO GM3034 00:50:57
277 337 ELTON CESAR MULLER GM2024 00:50:59
