Campo Grande (MS) - O Rádio Clube sediou neste fim de semana o Campeonato Estadual de Natação Mirim e Petiz e o Infantil Acima de Inverno 2008.
Aproximadamente 360 atletas participaram da competição, que contou com representantes das cidades de Dourados, Corumbá, São Gabriel do Oeste e da Capital.
As provas foram disputadas em piscina curta (de 25 metros).
Confira os resultados do Mirim e Petiz:
1ª ETAPA 13/06/2008
COL NOME DO ATLETA NASC. PATROCÍNIO CLUBE REG. TEMPO INDICE
1ª PROVA 100 METROS MEDLEY FEMININO - MIRIM 1
2ª PROVA 100 METROS MEDLEY MASCULINO - MIRIM 1
FINAL
1º JOAO HENRIQUE MANSUR 1999 CORUMBAENSE/M 109364 01'39"00 000
3ª PROVA 100 METROS MEDLEY FEMININO - MIRIM 2
4ª PROVA 100 METROS MEDLEY MASCULINO - MIRIM 2
FINAL
1º JACKSON ALBA JR 1998 FUNLEC/MS 101086 01'32"86 000
2º YAN CHRISTINO 1998 FUNLEC/MS 107647 01'37"70 000
DQL LUCIO SOARES 1998 DOM BOSCO/MS 109367
DQL PAULO MANDETTA 1998 RADIO CLUBE/MS 107644
N/C LUIS OLIVEIRA 1998 CORUMBAENSE/M 101084
N/C HUDSON MOREIRA 1998 CORUMBAENSE/M 107657
5ª PROVA 200 METROS MEDLEY FEMININO - PETIZ 1
FINAL
1º BARBARA APARECIDA CORDEIRO 1997 AIPAN/MS 101108 03'32"23 312
6ª PROVA 200 METROS MEDLEY MASCULINO - PETIZ 1
FINAL
1º CAIQUE PASSONI 1997 DOM BOSCO/MS 096840 03'09"93 311
2º GILDEON MUNIZ 1997 DOM BOSCO/MS 096839 03'17"92 272
3º ARY CRIVELLENTE NETO 1997 RADIO CLUBE/MS 107639 03'34"42 000
DQL PEDRO VIANNA 1997 RADIO CLUBE/MS 101094
7ª PROVA 200 METROS MEDLEY FEMININO - PETIZ 2
FINAL
1º LOHANNY BOGARIM 1996 CORUMBAENSE/M 096833 03'05"76 458
2º TATIANE AYUMI OSHIRO 1996 DOM BOSCO/MS 096803 03'15"56 398
8ª PROVA 200 METROS MEDLEY MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º PEDRO HENRIQUE CASTRO 1996 CORUMBAENSE/M 094605 02'33"80 558
2º PEDRO GOMES 1996 CORUMBAENSE/M 094606 02'49"25 435
3º IGOR SUKUKAWA 1996 DOM BOSCO/MS 096841 02'52"04 416
4º RODRIGO RUIZ 1996 RADIO CLUBE/MS 094595 02'56"03 390
5º THOMAZ BENATTI 1996 DOM BOSCO/MS 101092 02'56"93 384
6º RODRIGO GOULART 1996 CORUMBAENSE/M 096887 03'21"72 254
7º MARCOS VINICIUS FRASSETTO 1996 APAN-AA/MS 095531 03'42"40 000
DQL PEDRO AFFONSO SANTA LUCCI 1996 RADIO CLUBE/MS 096848
N/C RAFAEL GRIMM 1996 APAN-AA/MS 094604
N/C RENAN BORGES 1996 RADIO CLUBE/MS 096865
9ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 1
FINAL
1º INAYE SOARES 1997 DOM BOSCO/MS 109368 00'36"56 401
2º MARIA EMILIA VENDRAMINI 1997 RADIO CLUBE/MS 107654 00'37"79 365
N/C BIANCA CAVALCANTE 1997 CORUMBAENSE/M 096882
10ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 1
FINAL
1º JOAO PAULO MOLINA 1997 RADIO CLUBE/MS 107643 00'33"56 356
2º EVERTON VANZELLA 1997 DOM BOSCO/MS 109379 00'34"37 332
3º PEDRO HENRIQUE ALMEIDA 1997 DOM BOSCO/MS 101105 00'34"47 329
4º BENJAMIN CRIVELLENTE 1997 RADIO CLUBE/MS 107640 00'38"76 000
5º ARY CRIVELLENTE NETO 1997 RADIO CLUBE/MS 107639 00'39"14 000
6º EDMUNDO BISNETO 1997 RADIO CLUBE/MS 113271 00'39"27 000
DQL JOAO PAULO PORTES 1997 APAN-AA/MS 109365
N/C BRENNER GIORDANO 1997 CORUMBAENSE/M 101107
11ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2
FINAL
1º JULIANA POQUIVIQUI 1996 DOM BOSCO/MS 109369 00'33"69 500
2º LOHANNY BOGARIM 1996 CORUMBAENSE/M 096833 00'33"85 493
3º LAURA ZELADA 1996 DOM BOSCO/MS 096620 00'33"89 492
4º VALESKA MENEZES 1996 FUNLEC/MS 107671 00'40"70 290
5º LETICIA ALMEIDA 1996 FUNLEC/MS 107670 00'41"69 268
N/C HANNA CATAN 1996 RADIO CLUBE/MS 094587
12ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º PEDRO HENRIQUE CASTRO 1996 CORUMBAENSE/M 094605 00'28"51 554
2º PAULO BUSO 1996 DOM BOSCO/MS 094617 00'29"68 500
3º MATHEUS GALVAO 1996 RADIO CLUBE/MS 094592 00'30"77 454
4º VICTOR CRUZETTA 1996 RADIO CLUBE/MS 107660 00'32"69 384
5º GABRIEL OLIVEIRA 1996 FUNLEC/MS 107669 00'33"29 365
6º LUIZ EDUARDO CICONINI 1996 DOM BOSCO/MS 096624 00'33"51 358
7º ANDRE CORREA 1996 RADIO CLUBE/MS 113278 00'33"54 357
8º WERNECK ABREU 1996 RADIO CLUBE/MS 109361 00'33"58 355
9º HERISSON MOREIRA 1996 CORUMBAENSE/M 107656 00'33"59 355
10º GUILHERME MOREIRA 1996 RADIO CLUBE/MS 113273 00'33"96 344
11º FRANCISCO OTAVIO 1996 APAN-AA/MS 095530 00'34"19 337
12º RENAN BORGES 1996 RADIO CLUBE/MS 096865 00'34"89 317
13º PEDRO FERNANDES 1996 DOM BOSCO/MS 095508 00'36"05 285
14º RAFAEL RONDON 1996 CORUMBAENSE/M 113270 00'36"70 268
15º RODRIGO GOULART 1996 CORUMBAENSE/M 096887 00'36"75 267
16º PEDRO AFFONSO SANTA LUCCI 1996 RADIO CLUBE/MS 096848 00'37"95 000
17º MARCOS VINICIUS FRASSETTO 1996 APAN-AA/MS 095531 00'38"80 000
18º LUCAS KOMATSO 1996 RADIO CLUBE/MS 113274 00'40"43 000
N/C RAFAEL GRIMM 1996 APAN-AA/MS 094604
13ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 1
14ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 1
FINAL
1º CECDB "A" DOM BOSCO/MS 60008A 02'25"68
096839 GILDEON MUNIZ
109379 EVERTON VANZELLA
096840 CAIQUE PASSONI
101105 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA
2º RADIO CLUBE "A" RADIO CLUBE/MS 60005A 02'25"96
107643 JOAO PAULO MOLINA
107639 ARY CRIVELLENTE NETO
107640 BENJAMIN CRIVELLENTE
101094 PEDRO VIANNA
15ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2
16ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º CORUMBAENSE "A" CORUMBAENSE/M 60052A 02'07"43
107656 HERISSON MOREIRA
096887 RODRIGO GOULART
094606 PEDRO GOMES
094605 PEDRO HENRIQUE CASTRO
2º CECDB "A" DOM BOSCO/MS 60008A 02'08"20
096841 IGOR SUKUKAWA
101092 THOMAZ BENATTI
094617 PAULO BUSO
096624 LUIZ EDUARDO CICONINI
3º RADIO CLUBE "A" RADIO CLUBE/MS 60005A 02'09"55
094595 RODRIGO RUIZ
113273 GUILHERME MOREIRA
107660 VICTOR CRUZETTA
094592 MATHEUS GALVAO
4º RADIO CLUBE "B" RADIO CLUBE/MS 60005B 02'21"68
096865 RENAN BORGES
113278 ANDRE CORREA
096848 PEDRO AFFONSO SANTA LUCCI
109361 WERNECK ABREU
5º FUNLEC "A" FUNLEC/MS 60013A 02'36"63
107669 GABRIEL OLIVEIRA
109381 DANTE ARAUJO
113268 JOAO VICTOR CIANCIO
113266 DANIEL BORGES
2ª ETAPA 14/06/2008
17ª PROVA 50 METROS PEITO FEMININO - MIRIM 1
18ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - MIRIM 1
FINAL
1º JOAO HENRIQUE MANSUR 1999 CORUMBAENSE/M 109364 00'55"76 000
2º YORK CORREA 1999 RADIO CLUBE/MS 109370 00'56"67 000
N/C LUIZ VIEGAS 1999 CORUMBAENSE/M 109363
19ª PROVA 50 METROS PEITO FEMININO - MIRIM 2
FINAL
1º FERNANDA CORREA 1998 RADIO CLUBE/MS 107641 00'54"77 000
20ª PROVA 50 METROS PEITO MASCULINO - MIRIM 2
FINAL
1º JACKSON ALBA JR 1998 FUNLEC/MS 101086 00'47"23 000
2º MATHEUS ALVIM 1998 FUNLEC/MS 101118 00'49"46 000
3º YAN CHRISTINO 1998 FUNLEC/MS 107647 00'51"96 000
4º PAULO MANDETTA 1998 RADIO CLUBE/MS 107644 00'54"48 000
5º LUCIO SOARES 1998 DOM BOSCO/MS 109367 00'54"75 000
6º VIRGILIO SANTA LUCCI 1998 RADIO CLUBE/MS 101093 00'55"47 000
7º BRUNO NASCIMENTO 1998 RADIO CLUBE/MS 109355 01'02"45 000
DQL MURILO HOFF 1998 RADIO CLUBE/MS 113272
DQL PEDRO CARBONIERI 1998 FUNLEC/MS 113267
21ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - PETIZ 1
FINAL
1º BARBARA APARECIDA CORDEIRO 1997 AIPAN/MS 101108 01'50"98 284
2º INAYE SOARES 1997 DOM BOSCO/MS 109368 01'55"90 000
N/C MARIA EMILIA VENDRAMINI 1997 RADIO CLUBE/MS 107654
22ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ 1
FINAL
1º EVERTON VANZELLA 1997 DOM BOSCO/MS 109379 01'34"98 320
2º JOAO PAULO PORTES 1997 APAN-AA/MS 109365 01'40"97 262
3º JOAO PAULO MOLINA 1997 RADIO CLUBE/MS 107643 01'43"80 000
4º GILDEON MUNIZ 1997 DOM BOSCO/MS 096839 01'47"10 000
5º BENJAMIN CRIVELLENTE 1997 RADIO CLUBE/MS 107640 01'54"39 000
6º EDMUNDO BISNETO 1997 RADIO CLUBE/MS 113271 01'56"70 000
N/C BRENNER GIORDANO 1997 CORUMBAENSE/M 101107
23ª PROVA 100 METROS PEITO FEMININO - PETIZ 2
FINAL
1º LAURA ZELADA 1996 DOM BOSCO/MS 096620 01'31"36 498
2º LOHANNY BOGARIM 1996 CORUMBAENSE/M 096833 01'32"72 480
3º JULIANA POQUIVIQUI 1996 DOM BOSCO/MS 109369 01'36"49 431
N/C HANNA CATAN 1996 RADIO CLUBE/MS 094587
24ª PROVA 100 METROS PEITO MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º PEDRO HENRIQUE CASTRO 1996 CORUMBAENSE/M 094605 01'20"46 510
2º THOMAZ BENATTI 1996 DOM BOSCO/MS 101092 01'27"42 408
3º MATHEUS GALVAO 1996 RADIO CLUBE/MS 094592 01'33"59 335
4º GUILHERME MOREIRA 1996 RADIO CLUBE/MS 113273 01'41"78 255
5º HERISSON MOREIRA 1996 CORUMBAENSE/M 107656 01'43"25 000
6º VICTOR CRUZETTA 1996 RADIO CLUBE/MS 107660 01'46"77 000
7º WERNECK ABREU 1996 RADIO CLUBE/MS 109361 01'48"19 000
8º PEDRO FERNANDES 1996 DOM BOSCO/MS 095508 01'48"23 000
9º PEDRO AFFONSO SANTA LUCCI 1996 RADIO CLUBE/MS 096848 01'48"52 000
10º JOAO VICTOR CIANCIO 1996 FUNLEC/MS 113268 01'48"97 000
11º RAFAEL RONDON 1996 CORUMBAENSE/M 113270 01'49"92 000
12º ANDRE CORREA 1996 RADIO CLUBE/MS 113278 01'50"87 000
13º MARCOS VINICIUS FRASSETTO 1996 APAN-AA/MS 095531 01'52"30 000
14º LUCAS KOMATSO 1996 RADIO CLUBE/MS 113274 02'16"80 000
25ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - MIRIM 1
26ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - MIRIM 1
FINAL
1º JOAO HENRIQUE MANSUR 1999 CORUMBAENSE/M 109364 00'52"46 000
2º YORK CORREA 1999 RADIO CLUBE/MS 109370 01'05"05 000
N/C LUIZ VIEGAS 1999 CORUMBAENSE/M 109363
27ª PROVA 50 METROS BORBOLETA FEMININO - MIRIM 2
FINAL
1º FERNANDA CORREA 1998 RADIO CLUBE/MS 107641 00'54"78 000
28ª PROVA 50 METROS BORBOLETA MASCULINO - MIRIM 2
FINAL
1º HUDSON MOREIRA 1998 CORUMBAENSE/M 107657 00'40"72 000
2º JACKSON ALBA JR 1998 FUNLEC/MS 101086 00'44"17 000
3º YAN CHRISTINO 1998 FUNLEC/MS 107647 00'44"91 000
4º BRUNO NASCIMENTO 1998 RADIO CLUBE/MS 109355 00'54"48 000
5º AUGUSTO VEIGA 1998 DOM BOSCO/MS 101103 01'01"10 000
6º VIRGILIO SANTA LUCCI 1998 RADIO CLUBE/MS 101093 01'05"00 000
DQL MAURICIO OLEA 1998 CORUMBAENSE/M 109362
29ª PROVA 100 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 1
FINAL
1º BARBARA APARECIDA CORDEIRO 1997 AIPAN/MS 101108 01'25"04 335
2º BIANCA CAVALCANTE 1997 CORUMBAENSE/M 096882 01'27"13 311
30ª PROVA 100 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 1
FINAL
1º JOAO PAULO MOLINA 1997 RADIO CLUBE/MS 107643 01'13"93 353
2º PEDRO VIANNA 1997 RADIO CLUBE/MS 101094 01'16"04 324
3º CAIQUE PASSONI 1997 DOM BOSCO/MS 096840 01'17"68 303
4º PEDRO HENRIQUE ALMEIDA 1997 DOM BOSCO/MS 101105 01'18"80 289
5º EVERTON VANZELLA 1997 DOM BOSCO/MS 109379 01'22"05 252
6º JOAO PAULO PORTES 1997 APAN-AA/MS 109365 01'25"09 000
7º ARY CRIVELLENTE NETO 1997 RADIO CLUBE/MS 107639 01'26"92 000
8º BENJAMIN CRIVELLENTE 1997 RADIO CLUBE/MS 107640 01'29"31 000
9º EDMUNDO BISNETO 1997 RADIO CLUBE/MS 113271 01'37"58 000
N/C BRENNER GIORDANO 1997 CORUMBAENSE/M 101107
31ª PROVA 100 METROS LIVRE FEMININO - PETIZ 2
FINAL
1º LOHANNY BOGARIM 1996 CORUMBAENSE/M 096833 01'15"27 472
2º LAURA ZELADA 1996 DOM BOSCO/MS 096620 01'17"97 430
3º JULIANA POQUIVIQUI 1996 DOM BOSCO/MS 109369 01'20"86 388
4º TATIANE AYUMI OSHIRO 1996 DOM BOSCO/MS 096803 01'22"77 363
5º VALESKA MENEZES 1996 FUNLEC/MS 107671 01'33"39 000
6º LETICIA ALMEIDA 1996 FUNLEC/MS 107670 01'35"68 000
N/C HANNA CATAN 1996 RADIO CLUBE/MS 094587
32ª PROVA 100 METROS LIVRE MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º PAULO BUSO 1996 DOM BOSCO/MS 094617 01'05"75 488
2º PEDRO GOMES 1996 CORUMBAENSE/M 094606 01'07"95 448
3º IGOR SUKUKAWA 1996 DOM BOSCO/MS 096841 01'10"37 407
4º MATHEUS GALVAO 1996 RADIO CLUBE/MS 094592 01'11"05 396
5º RODRIGO RUIZ 1996 RADIO CLUBE/MS 094595 01'12"42 375
6º LUIZ EDUARDO CICONINI 1996 DOM BOSCO/MS 096624 01'15"15 336
7º ANDRE CORREA 1996 RADIO CLUBE/MS 113278 01'15"77 328
8º RAFAEL GRIMM 1996 APAN-AA/MS 094604 01'15"80 327
9º RENAN BORGES 1996 RADIO CLUBE/MS 096865 01'16"16 323
10º GABRIEL OLIVEIRA 1996 FUNLEC/MS 107669 01'17"35 307
11º RODRIGO GOULART 1996 CORUMBAENSE/M 096887 01'18"59 292
12º FRANCISCO OTAVIO 1996 APAN-AA/MS 095530 01'18"64 291
13º WERNECK ABREU 1996 RADIO CLUBE/MS 109361 01'21"06 263
14º GUILHERME MOREIRA 1996 RADIO CLUBE/MS 113273 01'22"13 251
15º VICTOR CRUZETTA 1996 RADIO CLUBE/MS 107660 01'22"29 250
16º PEDRO FERNANDES 1996 DOM BOSCO/MS 095508 01'22"97 000
17º DANTE ARAUJO 1996 FUNLEC/MS 109381 01'25"98 000
18º RAFAEL RONDON 1996 CORUMBAENSE/M 113270 01'27"02 000
19º MARCOS VINICIUS FRASSETTO 1996 APAN-AA/MS 095531 01'29"46 000
20º PEDRO AFFONSO SANTA LUCCI 1996 RADIO CLUBE/MS 096848 01'29"51 000
21º LUCAS KOMATSO 1996 RADIO CLUBE/MS 113274 01'34"44 000
22º JOAO VICTOR CIANCIO 1996 FUNLEC/MS 113268 01'36"75 000
33ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 1
34ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 1
35ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2
36ª PROVA REV. 4 X 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2
FINAL
1º FUNLEC "A" FUNLEC/MS 60013A 02'40"06
107647 YAN CHRISTINO
113267 PEDRO CARBONIERI
37ª PROVA 100 METROS BORBOLETA FEMININO - PETIZ 1
FINAL
1º MARIA EMILIA VENDRAMINI 1997 RADIO CLUBE/MS 107654 01'37"90 274
2º BIANCA CAVALCANTE 1997 CORUMBAENSE/M 096882 01'44"36 000
38ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - PETIZ 1
FINAL
1º PEDRO VIANNA 1997 RADIO CLUBE/MS 101094 01'35"83 000
2º PEDRO HENRIQUE ALMEIDA 1997 DOM BOSCO/MS 101105 01'44"83 000
3º BENJAMIN CRIVELLENTE 1997 RADIO CLUBE/MS 107640 01'46"90 000
39ª PROVA 100 METROS BORBOLETA FEMININO - PETIZ 2
40ª PROVA 100 METROS BORBOLETA MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º PEDRO HENRIQUE CASTRO 1996 CORUMBAENSE/M 094605 01'09"94 508
2º PEDRO GOMES 1996 CORUMBAENSE/M 094606 01'20"25 347
3º PAULO BUSO 1996 DOM BOSCO/MS 094617 01'22"26 322
4º RODRIGO RUIZ 1996 RADIO CLUBE/MS 094595 01'26"96 269
5º GABRIEL OLIVEIRA 1996 FUNLEC/MS 107669 01'28"06 258
6º HERISSON MOREIRA 1996 CORUMBAENSE/M 107656 01'35"64 000
7º RODRIGO GOULART 1996 CORUMBAENSE/M 096887 01'37"95 000
8º LUIZ EDUARDO CICONINI 1996 DOM BOSCO/MS 096624 01'39"11 000
9º ANDRE CORREA 1996 RADIO CLUBE/MS 113278 01'41"46 000
N/C FRANCISCO OTAVIO 1996 APAN-AA/MS 095530
41ª PROVA 50 METROS COSTAS FEMININO - MIRIM 1
FINAL
1º RAFAELLA GALVÃO 1999 RADIO CLUBE/MS 113275 01'04"37 000
42ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - MIRIM 1
FINAL
1º YORK CORREA 1999 RADIO CLUBE/MS 109370 00'51"58 000
N/C LUIZ VIEGAS 1999 CORUMBAENSE/M 109363
43ª PROVA 50 METROS COSTAS FEMININO - MIRIM 2
1º FERNANDA CORREA 1998 RADIO CLUBE/MS 107641 00'50"41 000
44ª PROVA 50 METROS COSTAS MASCULINO - MIRIM 2
FINAL
1º HUDSON MOREIRA 1998 CORUMBAENSE/M 107657 00'41"59 000
2º PAULO MANDETTA 1998 RADIO CLUBE/MS 107644 00'44"85 000
3º YAN CHRISTINO 1998 FUNLEC/MS 107647 00'45"22 000
4º MATHEUS ALVIM 1998 FUNLEC/MS 101118 00'45"65 000
5º LUCIO SOARES 1998 DOM BOSCO/MS 109367 00'46"15 000
6º VIRGILIO SANTA LUCCI 1998 RADIO CLUBE/MS 101093 00'49"09 000
7º AUGUSTO VEIGA 1998 DOM BOSCO/MS 101103 00'49"50 000
8º BRUNO NASCIMENTO 1998 RADIO CLUBE/MS 109355 00'52"88 000
9º MURILO HOFF 1998 RADIO CLUBE/MS 113272 00'55"84 000
10º MAURICIO OLEA 1998 CORUMBAENSE/M 109362 01'04"52 000
N/C LUIS OLIVEIRA 1998 CORUMBAENSE/M 101084
45ª PROVA 100 METROS COSTAS FEMININO - PETIZ 1
FINAL
1º MARIA EMILIA VENDRAMINI 1997 RADIO CLUBE/MS 107654 01'33"46 338
2º INAYE SOARES 1997 DOM BOSCO/MS 109368 01'37"58 296
3º BIANCA CAVALCANTE 1997 CORUMBAENSE/M 096882 01'38"55 286
4º BARBARA APARECIDA CORDEIRO 1997 AIPAN/MS 101108 01'39"66 276
46ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - PETIZ 1
1º JOAO PAULO MOLINA 1997 RADIO CLUBE/MS 107643 01'24"26 308
2º CAIQUE PASSONI 1997 DOM BOSCO/MS 096840 01'24"55 305
3º PEDRO VIANNA 1997 RADIO CLUBE/MS 101094 01'25"97 289
4º GILDEON MUNIZ 1997 DOM BOSCO/MS 096839 01'32"67 000
5º ARY CRIVELLENTE NETO 1997 RADIO CLUBE/MS 107639 01'44"31 000
N/C EDMUNDO BISNETO 1997 RADIO CLUBE/MS 113271
47ª PROVA 100 METROS COSTAS FEMININO - PETIZ 2
FINAL
1º TATIANE AYUMI OSHIRO 1996 DOM BOSCO/MS 096803 01'32"33 351
2º VALESKA MENEZES 1996 FUNLEC/MS 107671 01'43"48 000
3º LETICIA ALMEIDA 1996 FUNLEC/MS 107670 01'58"30 000
N/C HANNA CATAN 1996 RADIO CLUBE/MS 094587
48ª PROVA 100 METROS COSTAS MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º PEDRO GOMES 1996 CORUMBAENSE/M 094606 01'17"80 391
2º IGOR SUKUKAWA 1996 DOM BOSCO/MS 096841 01'20"56 353
3º MATHEUS GALVAO 1996 RADIO CLUBE/MS 094592 01'22"07 334
4º RODRIGO RUIZ 1996 RADIO CLUBE/MS 094595 01'24"12 310
5º THOMAZ BENATTI 1996 DOM BOSCO/MS 101092 01'26"12 287
6º RENAN BORGES 1996 RADIO CLUBE/MS 096865 01'26"14 287
7º HERISSON MOREIRA 1996 CORUMBAENSE/M 107656 01'26"24 286
8º VICTOR CRUZETTA 1996 RADIO CLUBE/MS 107660 01'31"13 000
9º WERNECK ABREU 1996 RADIO CLUBE/MS 109361 01'37"54 000
10º DANTE ARAUJO 1996 FUNLEC/MS 109381 01'38"01 000
49ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 1
FINAL
1º RAFAELLA GALVÃO 1999 RADIO CLUBE/MS 113275 01'01"04 000
50ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 1
FINAL
1º JOAO HENRIQUE MANSUR 1999 CORUMBAENSE/M 109364 00'39"64 000
50ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 1
2º YORK CORREA 1999 RADIO CLUBE/MS 109370 00'40"56 000
N/C LUIZ VIEGAS 1999 CORUMBAENSE/M 109363
51ª PROVA 50 METROS LIVRE FEMININO - MIRIM 2
FINAL
1º FERNANDA CORREA 1998 RADIO CLUBE/MS 107641 00'41"25 277
52ª PROVA 50 METROS LIVRE MASCULINO - MIRIM 2
FINAL
1º HUDSON MOREIRA 1998 CORUMBAENSE/M 107657 00'34"34 332
2º PAULO MANDETTA 1998 RADIO CLUBE/MS 107644 00'36"22 281
3º JACKSON ALBA JR 1998 FUNLEC/MS 101086 00'36"40 276
4º MATHEUS ALVIM 1998 FUNLEC/MS 101118 00'37"84 000
5º VIRGILIO SANTA LUCCI 1998 RADIO CLUBE/MS 101093 00'42"64 000
6º MURILO HOFF 1998 RADIO CLUBE/MS 113272 00'42"93 000
7º AUGUSTO VEIGA 1998 DOM BOSCO/MS 101103 00'42"99 000
8º PEDRO CARBONIERI 1998 FUNLEC/MS 113267 00'46"58 000
9º BRUNO NASCIMENTO 1998 RADIO CLUBE/MS 109355 00'46"88 000
10º MAURICIO OLEA 1998 CORUMBAENSE/M 109362 00'52"55 000
N/C LUIS OLIVEIRA 1998 CORUMBAENSE/M 101084
53ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO - PETIZ 1
54ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO - PETIZ 1
FINAL
1º CECDB "A" DOM BOSCO/MS 60008A 02'44"23
096840 CAIQUE PASSONI
109379 EVERTON VANZELLA
096839 GILDEON MUNIZ
101105 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA
2º RADIO CLUBE "A" RADIO CLUBE/MS 60005A 02'59"14
107643 JOAO PAULO MOLINA
101094 PEDRO VIANNA
113271 EDMUNDO BISNETO
107639 ARY CRIVELLENTE NETO
55ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO - PETIZ 2
56ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO - PETIZ 2
FINAL
1º CECDB "A" DOM BOSCO/MS 60008A 02'27"94
096841 IGOR SUKUKAWA
101092 THOMAZ BENATTI
094617 PAULO BUSO
096624 LUIZ EDUARDO CICONINI
2º CORUMBAENSE "A" CORUMBAENSE/M 60052A 02'28"30
094606 PEDRO GOMES
094605 PEDRO HENRIQUE CASTRO
096887 RODRIGO GOULART
107656 HERISSON MOREIRA
3º RADIO CLUBE "A" RADIO CLUBE/MS 60005A 02'33"40
096865 RENAN BORGES
094592 MATHEUS GALVAO
094595 RODRIGO RUIZ
107660 VICTOR CRUZETTA
4º RADIO CLUBE "B" RADIO CLUBE/MS 60005B 02'54"87
109361 WERNECK ABREU
096848 PEDRO AFFONSO SANTA LUCCI
113278 ANDRE CORREA
113273 GUILHERME MOREIRA
5º FUNLEC "A" FUNLEC/MS 60013A 02'59"11
109381 DANTE ARAUJO
113268 JOAO VICTOR CIANCIO
107669 GABRIEL OLIVEIRA
113266 DANIEL BORGES
57ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO - MIRIM 1
58ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO - MIRIM 1
59ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY FEMININO - MIRIM
60ª PROVA REV. 4 X 50 METROS MEDLEY MASCULINO - MIRIM 2
FINAL
1º FUNLEC "A" FUNLEC/MS 60013A 03'13"30
101118 MATHEUS ALVIM
107647 YAN CHRISTINO
101086 JACKSON ALBA JR
113267 PEDRO CARBONIERI
2º RADIO CLUBE "A" RADIO CLUBE/MS 60005A 03'20"00
107644 PAULO MANDETTA
101093 VIRGILIO SANTA LUCCI
109355 BRUNO NASCIMENTO
113272 MURILO HOFF