Ponta Porã (MS) - Foi realizada na noite desta segunda-feira (11), em Ponta Porã, a solenidade de abertura da modalidade de basquetebol dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (JOJUMS - 15 a 17 anos). Os atletas lotaram as depedencias do Ginásio Municipal Pepe Portela. A competição conta com a participação de 13 municípios de todo o Estado, sendo 07 equipes na categoria feminina e 13 na categoria masculina.
Entre as autoridades presentes na abertura estavam o diretor financeiro da Fundesporte, Pedro Pedroso que no ato representou o presidente Julio Cesar Komiyama; Secretário Municipal deTuirismo Marcelino Nunes, representando o prefeito Flávio Kaiyatt; a diretora da FUNCESPP Maria Celma Pelisch; o Gerente dos jogos, Paulo Mansano.
Depois do desfile das delegações, o juramento do atleta e acendimento da pira olímpica, teve uma apresentação especial da Banda Isaac Borges Capillé e também apresentação do grupo de dança Mexa-se. Os jogos começam nesta terça-feira pela manhã.
Esta etapa do JOJUMS é realizada pela Prefeitura Municipal de Ponta Porã em parceria com o governo do Estado através da Fundesporte com recursos do FIE.
Confira abaixo o calendário de jogos da primeira fase:
Calendário Basquetebol Feminino e Masculino - JOJUMS/2011 | |||||||||||||
Dia | Hora | Local | Sexo | Jg | Chave | Fase | Equipe | x | Equipe | ||||
12/jul | 08h30 | MAPPE | Fem | 1 | A | Class. | Paranhos | x | Dourados | ||||
12/jul | 09h30 | MAPPE | Fem | 2 | A | Class. | Eldorado | x | Aquidauana | ||||
12/jul | 14h00 | MAPPE | Fem | 3 | B | Class. | Anastácio | x | Campo Grande | ||||
12/jul | 15h00 | MAPPE | Fem | 4 | B | Class. | Três Lagoas | x | Nova Andradina | ||||
12/jul | 09h30 | PEPE | Masc | 1 | B | Class. | Amambai | x | Campo Grande | ||||
12/jul | 14h00 | PEPE | Masc | 2 | B | Class. | Rio Brilhante | x | Três Lagoas | ||||
12/jul | 15h00 | PEPE | Masc | 3 | C | Class. | Aquidauana | x | Paranhos | ||||
12/jul | 16h00 | PEPE | Masc | 4 | A | Class. | Naviraí | x | Corumbá | ||||
12/jul | 17h00 | PEPE | Masc | 5 | A | Class. | Ponta Porã | x | Anastácio | ||||
Dia | Hora | Local | Sexo | Jg | Chave | Fase | Equipe | x | Equipe | ||||
13/jul | 08h30 | MAPPE | Fem | 5 | B | Class. | Campo Grande | x | Nova Andradina | ||||
13/jul | 09h30 | MAPPE | Fem | 6 | B | Class. | Anastácio | x | Três Lagoas | ||||
13/jul | 14h00 | MAPPE | Fem | 7 | A | Class. | Dourados | x | Aquidauana | ||||
13/jul | 15h00 | MAPPE | Fem | 8 | A | Class. | Paranhos | x | Eldorado | ||||
13/jul | 09h30 | PEPE | Masc | 6 | C | Class. | Paranhos | x | Dourados | ||||
13/jul | 14h00 | PEPE | Masc | 7 | B | Class. | Campo Grande | x | Rio Brilhante | ||||
13/jul | 15h00 | PEPE | Masc | 8 | B | Class. | Três Lagoas | x | Amambai | ||||
13/jul | 16h00 | PEPE | Masc | 9 | A | Class. | Anastácio | x | Naviraí | ||||
13/jul | 17h00 | PEPE | Masc | 10 | A | Class. | Corumbá | x | Ponta Porã | ||||
Dia | Hora | Local | Sexo | Jg | Chave | Fase | Equipe | x | Equipe | ||||
14/jul | 08h30 | MAPPE | Fem | 9 | A | Class. | Aquidauana | x |
Mais Acessados
EnqueteO Governo de MS investe o suficiente no esporte sul-mato-grossense?Redes Sociais |