Quarta-feira, 14 de maio de 2025, 04:55

Confira os resultados da prova de resistência do Brasileiro Júnior

Brasileiro
da redação - 15 de out de 2007 às 14:34 526 Views 0 Comentários
Confira os resultados da prova de resistência do Brasileiro Júnior

Campo Grande (MS) - A Capital recebeu neste fim de semana, dias 13 e 14 de outubro, o Campeonato Brasileiro de Juniores. A prova de resistência aconteceu ontem e teve uma distância de 117km para a categoria junior masculino, nos altos da Avenida Afonso Pena. Atletas de várias regiões e de todas as equipes de ciclismo estiveram presentes no evento.

A competição foi realizada pela Federação Mato Grosso do Sul de Ciclismo com a supervisão da Confederação Brasileira e apoio da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), Corpo de Bombeiros Militar, Agetran, Companhia de policiamento de trânsito que teve um trabalho extraordinário através do Cabo Leite, Sd. Ferreira, Sd. Jociamar, Sd. Eduardo, Sd. Avalus nas motos e nas viaturas teve o cabo J. Anunciação e Sd. Honorato. O patrocínio doi foi da Health Suplementos.

Confira os resultados da prova de resistência:

JUNIOR MASCULINO Distancia 117000m Veloc.Média 37,314km/h Tempo do Vencedor 03h08\\\'08\\\'\\\'
Pos. No. Codigo UCI Corredor Equipe Tempo Intervalo

1 2 04.256.04 Carlos Alexandre Manarelli SMEL Foz do Iguaçu 03h08\\\'08\\\'\\\' 000 -
2 6 04.4410.05 Gustavo Erivan da Costa Padaria Real/Energil C/Sorocaba 03h09\\\'37\\\'\\\' 000 00h01\\\'29\\\'\\\'
3 63 03.7696.07 Ricardo da Silva Moraes Clube Jamur Bike de Ciclismo 03h09\\\'37\\\'\\\' 000 00h01\\\'29\\\'\\\'
4 4 04.5221.06 Tiago Eduardo Damasceno Padaria Real/Energil C/Sorocaba 03h09\\\'37\\\'\\\' 000 00h01\\\'29\\\'\\\'
5 10 04.6063.06 Gideoni Rodrigues Monteiro Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis 03h09\\\'37\\\'\\\' 000 00h01\\\'29\\\'\\\'
6 12 04.7669.07 Willy de Souza Marinho Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis 03h10\\\'11\\\'\\\' 000 00h02\\\'03\\\'\\\'
7 5 04.738.04 Murilo Antonio S. Costa Padaria Real/Energil C/Sorocaba 03h10\\\'38\\\'\\\' 000 00h02\\\'30\\\'\\\'
8 9 04.6061.06 Breno Eduardo dos Reis Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis 03h10\\\'56\\\'\\\' 000 00h02\\\'48\\\'\\\'
9 67 09.7558.07 Raul Douglas Celestino Avulso 03h11\\\'21\\\'\\\' 000 00h03\\\'13\\\'\\\'
10 16 02.4162.05 Jefferson Adalberto Molter Manchester Química/Criciúma FME 03h1 1\\\'49\\\'\\\' 000 00h03\\\'41\\\'\\\'
11 13 03.3425.05 Lucas Onesco Neto Clube Jair Braga de Ciclismo 03h14\\\'18\\\'\\\' 000 00h06\\\'10\\\'\\\'
12 14 09.7399.07 Jefferson Rodrigues Silva Genes Bike Clube 03h14\\\'18\\\'\\\' 000 00h06\\\'10\\\'\\\'
13 7 04.4850.06 Teo Prado Grandi Padaria Real/Energil C/Sorocaba 03h14\\\'32\\\'\\\' 000 00h06\\\'24\\\'\\\'

JUVENIL MASCULINO Distancia 54000m Veloc.Média 38,495km/h Tempo do Vencedor 01h24\\\'10\\\'\\\'
Pos. No. Codigo UCI Corredor Equipe Tempo Intervalo

1 104 02.6079.06 Murilo Ferraz Affonso Manchester Química/Criciúma FME 01h24\\\'10\\\'\\\' 000 -
2 105 03.4104.05 Mauricio Belinski Knapp Clube Londrinense de MTB e Ciclismo 01h24\\\'42\\\'\\\' 000 00h00\\\'32\\\'\\\'
3 111 04.6745.07 Dewison Ricardo Ambrizi Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
4 107 04.5973.06 Guilherme Burger Flamengo FC/São Lucas Saude 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
5 125 04.6810.07 Greg Peixoto Painelli Team Americas/Python Pro/Salto 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
6 122 03.7201.07 Rauny Leonardo Silveira Gonçalves AAT/Fespar 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
7 113 04.6103.06 Luis Henrique Gonçalves Murcia Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
8 108 04.5709.06 Fernando Valerio Camargo Ortiz Feijão Turumã/Unimed/Prolim 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
9 119 09.7699.07 Max Junior G omes Bueno Genes Bike Clube 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
10 117 04.7692.07 Joao Victor Diniz dos Santos PM Taubate 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
11 112 04.6068.06 Dalton Fernando Soares Silva Peels Capacetes/Caloi/Iracemápolis 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
12 102 02.4907.06 Julian Getulio Frasseto Antunes Manchester Química/Criciúma FME 01h25\\\'17\\\'\\\' 000 00h01\\\'07\\\'\\\'
13 115 04.4971.06 Felipe Duarte Nardin Padaria Real/Energil C/Sorocaba 01h26\\\'30\\\'\\\' 000 00h02\\\'20\\\'\\\'
14 106 03.7203.07 Antonio Marques Chicoli Clube Londrinense de MTB e Ciclismo 01h26\\\'30\\\'\\\' 000 00h02\\\'20\\\'\\\'
15 101 02.6060.06 Cristian Gonçalves Manchester Química/Criciúma FME 01h26\\\'30\\\'\\\' 000 00h02\\\'20\\\'\\\'
16 103 02.6456.07 Marcos Romão Marcondes Manchester Química/Criciúma FME 01h27\\\'14\\\'\\\' 000 00h03\\\'04\\\'\\\'
17 109 04.4989.06 Joao Vitor Monteiro Oliveira Feijão Turumã/Unimed/Prolim 01h27\\\'14\\\'\\\' 00 0 00h03\\\'04\\\'\\\'
18 114 08.7066.07 Renan de Souza Nantes Soares Avulso 01h30\\\'21\\\'\\\' 000 00h06\\\'11\\\'\\\'

Categoria INFANTO JUVENIL MASCULINO Distancia 36000m Veloc.Média 33,239km/h Tempo do Vencedor 01h04\\\'59\\\'\\\'
Pos. No. Codigo UCI Corredor Equipe Tempo Intervalo

1 95 04.5708.06 Willian Ferreira Leite Feijão Turumã/Unimed/Prolim 01h04\\\'59\\\'\\\' 000 -
2 99 02.2864.05 Guilherme do Nascimento Pineyrua Tubarão 01h04\\\'59\\\'\\\' 000 -
3 93 04.7690.07 Jeferson Vilela Freire PM Taubate 01h05\\\'53\\\'\\\' 000 00h00\\\'54\\\'\\\'
4 94 04.7698.07 Mateus Vinicius Silva Moraes Bike Theo Itapetininga 01h05\\\'53\\\'\\\' 000 00h00\\\'54\\\'\\\'
5 97 03.7027.07 Rafael Santos da Cruz SMEL Foz do Iguaçu 01h08\\\'02\\\'\\\' 000 00h03\\\'03\\\'\\\'
6 98 08.7684.07 Moacir Kramer Junior Assoc Modelo Douradense de Ciclismo 01h08\\\'17\\\'\\\' 000 00h03\\\'18\\\'\\\'

JUNIOR FEMININO Distancia 54000m Veloc.Média 30,13km/h Tempo do Vencedor 01h47\\\'32\\\'\\\'
Pos. No. Codig o UCI Corredor Equipe Tempo Intervalo

1 215 09.1530.04 Sandra Fernandes Silva Clube Fernandes de Ciclismo 01h47\\\'32\\\'\\\'

JUVENIL FEMININO Distancia 27000m Veloc.Média 30,537km/h Tempo do Vencedor 00h53\\\'03\\\'\\\'
Pos. No. Codigo UCI Corredor Equipe Tempo Intervalo

1 158 09.1972.04 Marcia Fernandes Silva Clube Fernandes de Ciclismo 00h53\\\'03\\\'\\\' 000 -
2 171 03.6106.06 Thais Camila Farias Clube Comercial/Semel Cascavel 00h57\\\'30\\\'\\\' 000 00h04\\\'27\\\'\\\'
3 154 03.7206.07 Daiani da Silva Braga Clube Londrinense de MTB e Ciclismo 00h57\\\'30\\\'\\\' 000 00h04\\\'27\\\'\\\'
4 155 03.7687.07 Crislaine Avila Orlonski Clube Londrinense de MTB e Ciclismo 00h57\\\'30\\\'\\\' 000 00h04\\\'27\\\'\\\'
5 156 03.7686.07 Janaina Souza Batista Clube Londrinense de MTB e Ciclismo 01h01\\\'22\\\'\\\' 000 00h08\\\'19\\\'\\\'

INFANTO JUVENIL FEMININO Distancia 18000m Veloc.Média 24,134km/h Tempo do Vencedor 00h44\\\'45\\\'\\\'
Pos. No. Codigo UCI Corredor Equipe Tempo Intervalo

1 189 03.7689.07 Mariane Pires Batista Clube Londrinense de MTB e Ciclismo 00h44\\\'45\\\'\\\' 000 -
2 187 03.5032.06 Patricia Penha de Oliveira SMEL Foz do Iguaçu 00h44\\\'45\\\'\\\' 000 -
3 192 03.7695.07 Carla Franciele de Oliveira SMEL Foz do Iguaçu 00h44\\\'45\\\'\\\' 000 -

Comentários

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos com * são obrigatórios.

Parceiros

Enquete

O Governo de MS investe o suficiente no esporte sul-mato-grossense?